Criptovalute
Sfoglia gli ultimi tassi di cambio delle criptovalute. Tutti i tassi derivano dai prezzi di mercato e sono convertiti utilizzando i tassi di cambio FIAT interbancari.
| Valuta | Codice | Tasso (USD) | Tasso (EUR) |
|---|---|---|---|
| Aave | AAVE | $128.34 | €110.40 |
| Algorand | ALGO | $0.0978 | €0.0841 |
| Avalanche | AVAX | $7.91 | €6.80 |
| Axie Infinity | AXS | $0.9560 | €0.8224 |
| Basic Attention Token | BAT | $0.0760 | €0.0654 |
| Bitcoin | BTC | $78,948.01 | €67,911.86 |
| BNB | BNB | $750.01 | €645.17 |
| Cardano | ADA | $0.2181 | €0.1876 |
| Chainlink | LINK | $12.14 | €10.44 |
| Cosmos | ATOM | $1.99 | €1.72 |
| Dash | DASH | $64.58 | €55.55 |
| Decentraland | MANA | $0.0752 | €0.0647 |
| Dogecoin | DOGE | $0.0902 | €0.0776 |
| Enjin Coin | ENJ | $0.0270 | €0.0232 |
| Ethereum | ETH | $2,488.39 | €2,140.54 |
| Ethereum Classic | ETC | $8.34 | €7.17 |
| Filecoin | FIL | $0.8267 | €0.7111 |
| ICON | ICX | $0.0153 | €0.0131 |
| IOTA | IOTA | $0.0424 | €0.0365 |
| Litecoin | LTC | $53.86 | €46.33 |
| Monero | XMR | $495.09 | €425.88 |
| NEAR Protocol | NEAR | $2.46 | €2.11 |
| NEO | NEO | $2.28 | €1.96 |
| Ontology | ONT | $0.0563 | €0.0485 |
| Polkadot | DOT | $1.18 | €1.01 |
| Solana | SOL | $103.66 | €89.17 |
| Stellar | XLM | $0.1874 | €0.1612 |
| The Sandbox | SAND | $0.0397 | €0.0341 |
| Theta Network | THETA | $0.1815 | €0.1561 |
| TRON | TRX | $0.3391 | €0.2917 |
| Uniswap | UNI | $6.59 | €5.67 |
| XRP | XRP | $1.42 | €1.22 |
| Zcash | ZEC | $1,236.13 | €1,063.33 |
| Zilliqa | ZIL | $0.002897 | €0.002492 |
I tassi di cambio delle criptovalute vengono aggiornati quotidianamente. I tassi mostrati derivano dai prezzi di mercato e sono convertiti in valute FIAT utilizzando i tassi di cambio interbancari registrati alle 13:15 GMT.