EUR-HUF & HUF-EUR Tassi di cambio 2026
Controlla i tassi di cambio per EUR-HUF & HUF-EUR (2026). Naviga al mese desiderato e consulta la cronologia completa.
gendic
Min: 0.0025Max: 0.0028
| Data | EUR-HUF | HUF-EUR |
|---|---|---|
| sab 1 ago | 0.00273828 | 365.1925 |
| dom 2 ago | 0.00273828 | 365.1925 |
| lun 3 ago | 0.00274656 | 364.0918 |
| mar 4 ago | 0.00275493 | 362.9851 |
| mer 5 ago | 0.00276173 | 362.0914 |
| gio 6 ago | 0.00274911 | 363.7537 |
| ven 7 ago | 0.00274277 | 364.5955 |
| sab 8 ago | 0.00275409 | 363.0964 |
| dom 9 ago | 0.00275409 | 363.0964 |
| lun 10 ago | 0.00275010 | 363.6229 |
| mar 11 ago | 0.00274238 | 364.6469 |
| mer 12 ago | 0.00274726 | 363.9988 |
| gio 13 ago | 0.00275412 | 363.0925 |
| ven 14 ago | 0.00275875 | 362.4836 |
| sab 15 ago | 0.00275469 | 363.0178 |
| lun 17 ago | 0.00276192 | 362.0669 |
Euro (EUR) è la valuta usata in Europe. Fiorino Ungherese (HUF) è la valuta usata in Ungheria. I tassi di cambio elencati nella tabella sopra sono basati sui tassi interbancari rilevati quotidianamente alle 13.15 GMT.