NIO-DZD & DZD-NIO Tassi di cambio 2026
Controlla i tassi di cambio per NIO-DZD & DZD-NIO (2026). Naviga al mese desiderato e consulta la cronologia completa.
gendic
Min: 0.2723Max: 0.2855
| Data | NIO-DZD | DZD-NIO |
|---|---|---|
| gio 1 ott | 0.273933 | 3.6505 |
| ven 2 ott | 0.273952 | 3.6503 |
| sab 3 ott | 0.274553 | 3.6423 |
| dom 4 ott | 0.274553 | 3.6423 |
| lun 5 ott | 0.275119 | 3.6348 |
| mar 6 ott | 0.273397 | 3.6577 |
| mer 7 ott | 0.272313 | 3.6722 |
Cordoba Nicaraguense (NIO) è la valuta usata in Nicaragua. Dinaro Algerino (DZD) è la valuta usata in Algeria. I tassi di cambio elencati nella tabella sopra sono basati sui tassi interbancari rilevati quotidianamente alle 13.15 GMT.