São Tomé E Príncipe Dobra (STD) Tassi di cambio
🇸🇹
STD
Db
STD profilo
NomeSão Tomé E Príncipe Dobra
SimboloDb
SottounitàCêntimo ¢
Unità minori1 / 100
Banca CentraleBanco Central De São Tomé E Príncipe
| Valute | Da STD | A STD | Storico |
|---|---|---|---|
| 🇸🇹STD -🇦🇫Afghani Afghan | 1 STD = 0.00316469 AFN | 1 AFN = 315.9869 STD | STD AFN |
| 🇸🇹STD -🇲🇬Ariary Malgascio | 1 STD = 0.207056 MGA | 1 MGA = 4.8296 STD | STD MGA |
| 🇸🇹STD -🇦🇿Azero Nuovo Manat | 1 STD = 0.00008223 AZN | 1 AZN = 12,160.52 STD | STD AZN |
| 🇸🇹STD -🇹🇭Baht Tailandese | 1 STD = 0.00158974 THB | 1 THB = 629.0319 STD | STD THB |
| 🇸🇹STD -🇵🇦Balboa Panama | 1 STD = 0.00004823 PAB | 1 PAB = 20,734.08 STD | STD PAB |
| 🇸🇹STD -🇪🇹Birr Etiope | 1 STD = 0.00782176 ETB | 1 ETB = 127.8485 STD | STD ETB |
| 🇸🇹STD -🇻🇪Bolivar Venezuelano | 1 STD = 175.0195 VEF | 1 VEF = 0.00571365 STD | STD VEF |
| 🇸🇹STD -🇧🇴Boliviano | 1 STD = 0.00060171 BOB | 1 BOB = 1,661.93 STD | STD BOB |
| 🇸🇹STD -🇧🇦Bosniaco Marco Convertibile | 1 STD = 0.00008124 BAM | 1 BAM = 12,309.84 STD | STD BAM |
| 🇸🇹STD -🇨🇻Capo Verde Escudo | 1 STD = 0.00457975 CVE | 1 CVE = 218.3523 STD | STD CVE |
| 🇸🇹STD -🇬🇭Cedi Ghanese | 1 STD = 0.00055009 GHS | 1 GHS = 1,817.88 STD | STD GHS |
| 🇸🇹STD -🇨🇳Cinese Renminbi Yuan | 1 STD = 0.00032421 CNY | 1 CNY = 3,084.39 STD | STD CNY |
| 🇸🇹STD -🇸🇻Colon Salvadoregna | 1 STD = 0.00042204 SVC | 1 SVC = 2,369.45 STD | STD SVC |
| 🇸🇹STD -🇳🇮Cordoba Nicaraguense | 1 STD = 0.00177484 NIO | 1 NIO = 563.4302 STD | STD NIO |
| 🇸🇹STD -🇨🇿Corona Ceca | 1 STD = 0.00100750 CZK | 1 CZK = 992.5589 STD | STD CZK |
| 🇸🇹STD -🇩🇰Corona Danese | 1 STD = 0.00031063 DKK | 1 DKK = 3,219.21 STD | STD DKK |
| 🇸🇹STD -🇮🇸Corona Islandese | 1 STD = 0.00584099 ISK | 1 ISK = 171.2039 STD | STD ISK |
| 🇸🇹STD -🇳🇴Corona Norvegese | 1 STD = 0.00044491 NOK | 1 NOK = 2,247.62 STD | STD NOK |
| 🇸🇹STD -🇸🇪Corona Svedese | 1 STD = 0.00046378 SEK | 1 SEK = 2,156.18 STD | STD SEK |
| 🇸🇹STD -🇨🇷Costa Colon Rican | 1 STD = 0.021889 CRC | 1 CRC = 45.6842 STD | STD CRC |
| 🇸🇹STD -🇬🇲Dalasi Gambese | 1 STD = 0.00355093 GMD | 1 GMD = 281.6165 STD | STD GMD |
| 🇸🇹STD -🇲🇰Denar Macedone | 1 STD = 0.00255549 MKD | 1 MKD = 391.3138 STD | STD MKD |
| 🇸🇹STD -🇧🇭Dinar Del Bahrain | 1 STD = 0.00001820 BHD | 1 BHD = 54,954.48 STD | STD BHD |
| 🇸🇹STD -🇩🇿Dinaro Algerino | 1 STD = 0.00642420 DZD | 1 DZD = 155.6614 STD | STD DZD |
| 🇸🇹STD -🇯🇴Dinaro Giordano | 1 STD = 0.00003425 JOD | 1 JOD = 29,194.32 STD | STD JOD |
| 🇸🇹STD -🇮🇶Dinaro Iracheno | 1 STD = 0.063187 IQD | 1 IQD = 15.8259 STD | STD IQD |
| 🇸🇹STD -🇰🇼Dinaro Kuwaitiano | 1 STD = 0.00001491 KWD | 1 KWD = 67,049.21 STD | STD KWD |
| 🇸🇹STD -🇱🇾Dinaro Libico | 1 STD = 0.00030533 LYD | 1 LYD = 3,275.16 STD | STD LYD |
| 🇸🇹STD -🇷🇸Dinaro Serbo | 1 STD = 0.00487502 RSD | 1 RSD = 205.1275 STD | STD RSD |
| 🇸🇹STD -🇹🇳Dinaro Tunisino | 1 STD = 0.00014068 TND | 1 TND = 7,108.33 STD | STD TND |
| 🇸🇹STD -🇦🇪Dirham Degli Emirati | 1 STD = 0.00017743 AED | 1 AED = 5,635.94 STD | STD AED |
| 🇸🇹STD -🇲🇦Dirham Marocchino | 1 STD = 0.00045447 MAD | 1 MAD = 2,200.35 STD | STD MAD |
| 🇸🇹STD -🇺🇸Dollaro Americano | 1 STD = 0.00004831 USD | 1 USD = 20,697.98 STD | STD USD |
| 🇸🇹STD -🇦🇺Dollaro Australiano | 1 STD = 0.00006696 AUD | 1 AUD = 14,934.94 STD | STD AUD |
| 🇸🇹STD -🇨🇦Dollaro Canadese | 1 STD = 0.00006659 CAD | 1 CAD = 15,016.93 STD | STD CAD |
| 🇸🇹STD -🇦🇬Dollaro Dei Caraibi Orientali | 1 STD = 0.00013057 XCD | 1 XCD = 7,658.69 STD | STD XCD |
| 🇸🇹STD -🇧🇿Dollaro Del Belize | 1 STD = 0.00009701 BZD | 1 BZD = 10,308.71 STD | STD BZD |
| 🇸🇹STD -🇧🇳Dollaro Del Brunei | 1 STD = 0.00006108 BND | 1 BND = 16,373.21 STD | STD BND |
| 🇸🇹STD -🇬🇾Dollaro Della Guyana | 1 STD = 0.010091 GYD | 1 GYD = 99.0986 STD | STD GYD |
| 🇸🇹STD -🇧🇸Dollaro Delle Bahamas | 1 STD = 0.00004823 BSD | 1 BSD = 20,734.53 STD | STD BSD |
| 🇸🇹STD -🇧🇲Dollaro Delle Bermuda | 1 STD = 0.00004831 BMD | 1 BMD = 20,697.98 STD | STD BMD |
| 🇸🇹STD -🇰🇾Dollaro Delle Cayman | 1 STD = 0.00004019 KYD | 1 KYD = 24,879.61 STD | STD KYD |
| 🇸🇹STD -🇫🇯Dollaro Delle Figi | 1 STD = 0.00010607 FJD | 1 FJD = 9,427.67 STD | STD FJD |
| 🇸🇹STD -🇿🇼Dollaro Dello Zimbabwe | 1 STD = 0.015557 ZWL | 1 ZWL = 64.2795 STD | STD ZWL |
| 🇸🇹STD -🇧🇧Dollaro Di Barbados | 1 STD = 0.00009715 BBD | 1 BBD = 10,293.37 STD | STD BBD |
| 🇸🇹STD -🇭🇰Dollaro Di Hong Kong | 1 STD = 0.00037888 HKD | 1 HKD = 2,639.39 STD | STD HKD |
| 🇸🇹STD -🇸🇬Dollaro Di Singapore | 1 STD = 0.00006112 SGD | 1 SGD = 16,361.13 STD | STD SGD |
| 🇸🇹STD -🇹🇹Dollaro Di Trinidad | 1 STD = 0.00032676 TTD | 1 TTD = 3,060.38 STD | STD TTD |
| 🇸🇹STD -🇯🇲Dollaro Giamaicano | 1 STD = 0.00766004 JMD | 1 JMD = 130.5476 STD | STD JMD |
| 🇸🇹STD -🇳🇦Dollaro Namibiano | 1 STD = 0.00077427 NAD | 1 NAD = 1,291.53 STD | STD NAD |
| 🇸🇹STD -🇳🇿Dollaro Neozelandese | 1 STD = 0.00008277 NZD | 1 NZD = 12,082.11 STD | STD NZD |
| 🇸🇹STD -🇸🇷Dollaro Surinamese | 1 STD = 0.00183216 SRD | 1 SRD = 545.8045 STD | STD SRD |
| 🇸🇹STD -🇻🇳Dong Vietnamita | 1 STD = 1.2517 VND | 1 VND = 0.798934 STD | STD VND |
| 🇸🇹STD -🇦🇲Dram Armeno | 1 STD = 0.017507 AMD | 1 AMD = 57.1213 STD | STD AMD |
| 🇸🇹STD -🇪🇺Euro | 1 STD = 0.00004156 EUR | 1 EUR = 24,061.55 STD | STD EUR |
| 🇸🇹STD -🇫🇰Falkland Pound Isola | 1 STD = 0.00003568 FKP | 1 FKP = 28,028.83 STD | STD FKP |
| 🇸🇹STD -🇦🇳Fiorino Olandese | 1 STD = 0.00008647 ANG | 1 ANG = 11,564.52 STD | STD ANG |
| 🇸🇹STD -🇭🇺Fiorino Ungherese | 1 STD = 0.015137 HUF | 1 HUF = 66.0628 STD | STD HUF |
| 🇸🇹STD -🇦🇼Florin Aruban | 1 STD = 0.00008709 AWG | 1 AWG = 11,482.93 STD | STD AWG |
| 🇸🇹STD -🇨🇫Franco Africano Centrale | 1 STD = 0.027246 XAF | 1 XAF = 36.7030 STD | STD XAF |
| 🇸🇹STD -🇨🇫Franco Cfa | 1 STD = 0.027242 XOF | 1 XOF = 36.7082 STD | STD XOF |
| 🇸🇹STD -🇨🇬Franco Congolese | 1 STD = 0.111364 CDF | 1 CDF = 8.9796 STD | STD CDF |
| 🇸🇹STD -🇧🇮Franco Del Burundi | 1 STD = 0.144377 BIF | 1 BIF = 6.9263 STD | STD BIF |
| 🇸🇹STD -🇰🇲Franco Delle Comore | 1 STD = 0.020485 KMF | 1 KMF = 48.8160 STD | STD KMF |
| 🇸🇹STD -🇵🇫Franco Di Cfp | 1 STD = 0.00495944 XPF | 1 XPF = 201.6358 STD | STD XPF |
| 🇸🇹STD -🇩🇯Franco Di Gibuti | 1 STD = 0.00858920 DJF | 1 DJF = 116.4253 STD | STD DJF |
| 🇸🇹STD -🇬🇳Franco Guineano | 1 STD = 0.423960 GNF | 1 GNF = 2.3587 STD | STD GNF |
| 🇸🇹STD -🇷🇼Franco Ruandese | 1 STD = 0.070964 RWF | 1 RWF = 14.0916 STD | STD RWF |
| 🇸🇹STD -🇨🇭Franco Svizzero | 1 STD = 0.00003915 CHF | 1 CHF = 25,542.01 STD | STD CHF |
| 🇸🇹STD -🇭🇹Gourde Haiti | 1 STD = 0.00630644 HTG | 1 HTG = 158.5680 STD | STD HTG |
| 🇸🇹STD -🇵🇾Guarani Del Paraguay | 1 STD = 0.285476 PYG | 1 PYG = 3.5029 STD | STD PYG |
| 🇸🇹STD -🇺🇦Hryvnia Ucraina | 1 STD = 0.00214669 UAH | 1 UAH = 465.8344 STD | STD UAH |
| 🇸🇹STD -🇭🇷Kuna Croata | 1 STD = 0.00031319 HRK | 1 HRK = 3,192.9 STD | STD HRK |
| 🇸🇹STD -🇿🇲Kwacha Dello Zambia | 1 STD = 0.00092968 ZMW | 1 ZMW = 1,075.64 STD | STD ZMW |
| 🇸🇹STD -🇲🇼Kwacha Malawi | 1 STD = 0.083637 MWK | 1 MWK = 11.9565 STD | STD MWK |
| 🇸🇹STD -🇦🇴Kwanza Dell'Angola | 1 STD = 0.044352 AOA | 1 AOA = 22.5468 STD | STD AOA |
| 🇸🇹STD -🇲🇲Kyat Burmese | 1 STD = 0.101432 MMK | 1 MMK = 9.8588 STD | STD MMK |
| 🇸🇹STD -🇱🇦Lao | 1 STD = 1.0809 LAK | 1 LAK = 0.925181 STD | STD LAK |
| 🇸🇹STD -🇬🇪Lari Georgiano | 1 STD = 0.00012554 GEL | 1 GEL = 7,965.32 STD | STD GEL |
| 🇸🇹STD -🇦🇱Lek Albanese | 1 STD = 0.00382743 ALL | 1 ALL = 261.2719 STD | STD ALL |
| 🇸🇹STD -🇭🇳Lempira Honduregna | 1 STD = 0.00129434 HNL | 1 HNL = 772.5942 STD | STD HNL |
| 🇸🇹STD -🇱🇻Lettone Lat | 1 STD = 0.00002922 LVL | 1 LVL = 34,217.75 STD | STD LVL |
| 🇸🇹STD -🇲🇩Leu Moldavo | 1 STD = 0.00083324 MDL | 1 MDL = 1,200.14 STD | STD MDL |
| 🇸🇹STD -🇷🇴Leu Rumeno | 1 STD = 0.00021839 RON | 1 RON = 4,579 STD | STD RON |
| 🇸🇹STD -🇧🇬Lev Bulgaro | 1 STD = 0.00008196 BGN | 1 BGN = 12,201.37 STD | STD BGN |
| 🇸🇹STD -🇱🇧Libano Pound | 1 STD = 4.3192 LBP | 1 LBP = 0.231522 STD | STD LBP |
| 🇸🇹STD -🇸🇿Lilangeni Swazi | 1 STD = 0.00077345 SZL | 1 SZL = 1,292.9 STD | STD SZL |
| 🇸🇹STD -🇹🇷Lira Turca | 1 STD = 0.00234212 TRY | 1 TRY = 426.9633 STD | STD TRY |
| 🇸🇹STD -🇱🇸Loti Del Lesotho | 1 STD = 0.00077427 LSL | 1 LSL = 1,291.53 STD | STD LSL |
| 🇸🇹STD -🇲🇴Macau Pataca | 1 STD = 0.00038956 MOP | 1 MOP = 2,566.98 STD | STD MOP |
| 🇸🇹STD -🇹🇲Manat Turkmenistani | 1 STD = 0.00016958 TMT | 1 TMT = 5,896.86 STD | STD TMT |
| 🇸🇹STD -🇩🇪Marco Tedesco | 1 STD = 0.00008298 DEM | 1 DEM = 12,051.58 STD | STD DEM |
| 🇸🇹STD -🇲🇿Metical Mozambico | 1 STD = 0.00308774 MZN | 1 MZN = 323.8615 STD | STD MZN |
| 🇸🇹STD -🇳🇬Naira Nigeriana | 1 STD = 0.063900 NGN | 1 NGN = 15.6495 STD | STD NGN |
| 🇸🇹STD -🇪🇷Nakfa Eritrean | 1 STD = 0.00072471 ERN | 1 ERN = 1,379.87 STD | STD ERN |
| 🇸🇹STD -🇧🇹Ngultrum Bhutanese | 1 STD = 0.00455936 BTN | 1 BTN = 219.3289 STD | STD BTN |
| 🇸🇹STD -🇻🇺Ni-Vanuatu Vatu | 1 STD = 0.00570013 VUV | 1 VUV = 175.4346 STD | STD VUV |
| 🇸🇹STD -🇹🇼Nuovi Dollari Di Taiwan | 1 STD = 0.00152153 TWD | 1 TWD = 657.2352 STD | STD TWD |
| 🇸🇹STD -🇲🇷Ouguiya Mauritania | 1 STD = 0.017248 MRO | 1 MRO = 57.9776 STD | STD MRO |
| 🇸🇹STD -🇹🇴Pa'Anga Tongano | 1 STD = 0.00011633 TOP | 1 TOP = 8,596.36 STD | STD TOP |
| 🇸🇹STD -🇵🇬Papua Nuova Kina Guinea | 1 STD = 0.00021433 PGK | 1 PGK = 4,665.69 STD | STD PGK |
| 🇸🇹STD -🇦🇷Peso Argentino | 1 STD = 0.073039 ARS | 1 ARS = 13.6914 STD | STD ARS |
| 🇸🇹STD -🇨🇱Peso cileno | 1 STD = 0.044686 CLP | 1 CLP = 22.3781 STD | STD CLP |
| 🇸🇹STD -🇨🇴Peso Colombiano | 1 STD = 0.150599 COP | 1 COP = 6.6401 STD | STD COP |
| 🇸🇹STD -🇨🇺Peso Cubano | 1 STD = 0.00128032 CUP | 1 CUP = 781.0559 STD | STD CUP |
| 🇸🇹STD -🇨🇺Peso Cubano Convertibile | 1 STD = 0.00004831 CUC | 1 CUC = 20,697.98 STD | STD CUC |
| 🇸🇹STD -🇩🇲Peso Domenicano | 1 STD = 0.00285476 DOP | 1 DOP = 350.2922 STD | STD DOP |
| 🇸🇹STD -🇵🇭Peso Filippino | 1 STD = 0.00302083 PHP | 1 PHP = 331.0352 STD | STD PHP |
| 🇸🇹STD -🇲🇽Peso Messicano | 1 STD = 0.00081719 MXN | 1 MXN = 1,223.71 STD | STD MXN |
| 🇸🇹STD -🇺🇾Peso Uruguaiano | 1 STD = 0.00194172 UYU | 1 UYU = 515.0078 STD | STD UYU |
| 🇸🇹STD -🇧🇼Pula Del Botswana | 1 STD = 0.00064754 BWP | 1 BWP = 1,544.3 STD | STD BWP |
| 🇸🇹STD -🇬🇹Quetzal Guatemalteco | 1 STD = 0.00036820 GTQ | 1 GTQ = 2,715.92 STD | STD GTQ |
| 🇸🇹STD -🇧🇷Real Brasiliano | 1 STD = 0.00024593 BRL | 1 BRL = 4,066.24 STD | STD BRL |
| 🇸🇹STD -🇮🇷Rial Iraniano | 1 STD = 66.4111 IRR | 1 IRR = 0.015058 STD | STD IRR |
| 🇸🇹STD -🇴🇲Rial Omani | 1 STD = 0.00001858 OMR | 1 OMR = 53,831.13 STD | STD OMR |
| 🇸🇹STD -🇾🇪Rial Yemenita | 1 STD = 0.011453 YER | 1 YER = 87.3149 STD | STD YER |
| 🇸🇹STD -🇰🇭Riel Cambogiano | 1 STD = 0.195345 KHR | 1 KHR = 5.1192 STD | STD KHR |
| 🇸🇹STD -🇲🇾Ringgit Malese | 1 STD = 0.00019664 MYR | 1 MYR = 5,085.37 STD | STD MYR |
| 🇸🇹STD -🇶🇦Riyal Del Qatar | 1 STD = 0.00017581 QAR | 1 QAR = 5,688.11 STD | STD QAR |
| 🇸🇹STD -🇷🇺Rublo Russo | 1 STD = 0.00412844 RUB | 1 RUB = 242.2222 STD | STD RUB |
| 🇸🇹STD -🇲🇻Rufiyaa Delle Maldive | 1 STD = 0.00074646 MVR | 1 MVR = 1,339.65 STD | STD MVR |
| 🇸🇹STD -🇸🇨Rupia Delle Seychelles | 1 STD = 0.00066334 SCR | 1 SCR = 1,507.53 STD | STD SCR |
| 🇸🇹STD -🇮🇳Rupia Indiana | 1 STD = 0.00459690 INR | 1 INR = 217.5381 STD | STD INR |
| 🇸🇹STD -🇮🇩Rupia Indonesiana | 1 STD = 0.845638 IDR | 1 IDR = 1.1825 STD | STD IDR |
| 🇸🇹STD -🇲🇺Rupia Mauriziana | 1 STD = 0.00226350 MUR | 1 MUR = 441.7933 STD | STD MUR |
| 🇸🇹STD -🇳🇵Rupia Nepalese | 1 STD = 0.00729528 NPR | 1 NPR = 137.0750 STD | STD NPR |
| 🇸🇹STD -🇵🇰Rupia Pakistana | 1 STD = 0.013372 PKR | 1 PKR = 74.7828 STD | STD PKR |
| 🇸🇹STD -🇼🇸Samoan Tala | 1 STD = 0.00013129 WST | 1 WST = 7,616.81 STD | STD WST |
| 🇸🇹STD -🇸🇦Saudi Riyal Arabo | 1 STD = 0.00018145 SAR | 1 SAR = 5,511.31 STD | STD SAR |
| 🇸🇹STD -🇰🇪Scellino Keniota | 1 STD = 0.00625231 KES | 1 KES = 159.9408 STD | STD KES |
| 🇸🇹STD -🇹🇿Scellino Tanzaniano | 1 STD = 0.127549 TZS | 1 TZS = 7.8401 STD | STD TZS |
| 🇸🇹STD -🇺🇬Scellino Ugandese | 1 STD = 0.182547 UGX | 1 UGX = 5.4780 STD | STD UGX |
| 🇸🇹STD -🇮🇱Shekel Israeliano | 1 STD = 0.00014599 ILS | 1 ILS = 6,849.89 STD | STD ILS |
| 🇸🇹STD -🇸🇱Sierra Leone Leone | 1 STD = 1.0131 SLL | 1 SLL = 0.987052 STD | STD SLL |
| 🇸🇹STD -🇸🇾Siria Pound | 1 STD = 0.628177 SYP | 1 SYP = 1.5919 STD | STD SYP |
| 🇸🇹STD -🇵🇪Sol Peruviano | 1 STD = 0.00016180 PEN | 1 PEN = 6,180.52 STD | STD PEN |
| 🇸🇹STD -🇸🇧Solomon Dollaro Isolano | 1 STD = 0.00038622 SBD | 1 SBD = 2,589.18 STD | STD SBD |
| 🇸🇹STD -🇰🇬Som Kyrgyzstani | 1 STD = 0.00422506 KGS | 1 KGS = 236.6831 STD | STD KGS |
| 🇸🇹STD -🇺🇿Som Uzbekistan | 1 STD = 0.571312 UZS | 1 UZS = 1.7504 STD | STD UZS |
| 🇸🇹STD -🇹🇯Somoni Tagikistan | 1 STD = 0.00044614 TJS | 1 TJS = 2,241.44 STD | STD TJS |
| 🇸🇹STD -🇿🇦South African Rand | 1 STD = 0.00077564 ZAR | 1 ZAR = 1,289.25 STD | STD ZAR |
| 🇸🇹STD -🇱🇰Sri Lanka Rupia | 1 STD = 0.015859 LKR | 1 LKR = 63.0559 STD | STD LKR |
| 🇸🇹STD -🇬🇮Sterlina Di Gibilterra | 1 STD = 0.00003568 GIP | 1 GIP = 28,028.83 STD | STD GIP |
| 🇸🇹STD -🇪🇬Sterlina Egiziana | 1 STD = 0.00247638 EGP | 1 EGP = 403.8150 STD | STD EGP |
| 🇸🇹STD -🇬🇧Sterlina Inglese | 1 STD = 0.00003570 GBP | 1 GBP = 28,015.09 STD | STD GBP |
| 🇸🇹STD -🇪🇨Sucre Ecuadorian | 1 STD = 1.2078 ECS | 1 ECS = 0.827919 STD | STD ECS |
| 🇸🇹STD -🇸🇩Sudan Pound | 1 STD = 0.029061 SDG | 1 SDG = 34.4104 STD | STD SDG |
| 🇸🇹STD -🇧🇩Taka Del Bangladesh | 1 STD = 0.00592800 BDT | 1 BDT = 168.6910 STD | STD BDT |
| 🇸🇹STD -🇸🇮Tallero Sloveno | 1 STD = 0.010459 SIT | 1 SIT = 95.6085 STD | STD SIT |
| 🇸🇹STD -🇰🇿Tenge Kazako | 1 STD = 0.021899 KZT | 1 KZT = 45.6651 STD | STD KZT |
| 🇸🇹STD -🇲🇳Tughrik Mongolo | 1 STD = 0.173847 MNT | 1 MNT = 5.7522 STD | STD MNT |
| 🇸🇹STD -🇰🇷Won Sudcoreano | 1 STD = 0.064659 KRW | 1 KRW = 15.4658 STD | STD KRW |
| 🇸🇹STD -🇯🇵Yen Giapponese | 1 STD = 0.00742314 JPY | 1 JPY = 134.7139 STD | STD JPY |
| 🇸🇹STD -🇵🇱Zloty Polacco | 1 STD = 0.00017941 PLN | 1 PLN = 5,573.97 STD | STD PLN |
São Tomé E Príncipe Dobra è la valuta utilizzata in Sao Tome e Principe. Il codice valuta è STD. I tassi di cambio elencati nella tabella sopra sono validi per la data del 09/09/2026. Si prega di notare che questi tassi di cambio si basano sui tassi interbancari registrati quotidianamente alle 13.15 GMT. I tassi di cambio interbancari sono i tassi reali utilizzati dalle banche per le transazioni di cambio valuta. Questi tassi possono essere diversi dai tassi di cambio elencati dalla Banca Centrale in Sao Tome e Principe, tassi che sono elencati come riferimento.