Dollaro Americano (USD) Tassi di cambio
🇺🇸
USD
$
USD profilo
| Valute | Da USD | A USD | Storico |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸USD -🇦🇫Afghani Afghan | 1 USD = 64.0002 AFN | 1 AFN = 0.015625 USD | USD AFN |
| 🇺🇸USD -🇲🇬Ariary Malgascio | 1 USD = 4,427.28 MGA | 1 MGA = 0.00022587 USD | USD MGA |
| 🇺🇸USD -🇦🇿Azero Nuovo Manat | 1 USD = 1.6965 AZN | 1 AZN = 0.589438 USD | USD AZN |
| 🇺🇸USD -🇹🇭Baht Tailandese | 1 USD = 33.6940 THB | 1 THB = 0.029679 USD | USD THB |
| 🇺🇸USD -🇵🇦Balboa Panama | 1 USD = 0.999520 PAB | 1 PAB = 1.0005 USD | USD PAB |
| 🇺🇸USD -🇪🇹Birr Etiope | 1 USD = 161.0000 ETB | 1 ETB = 0.00621118 USD | USD ETB |
| 🇺🇸USD -🇻🇪Bolivar Venezuelano | 1 USD = 3,622,550.84 VEF | 1 VEF = 0.00000028 USD | USD VEF |
| 🇺🇸USD -🇧🇴Boliviano | 1 USD = 12.0186 BOB | 1 BOB = 0.083204 USD | USD BOB |
| 🇺🇸USD -🇧🇦Bosniaco Marco Convertibile | 1 USD = 1.7387 BAM | 1 BAM = 0.575131 USD | USD BAM |
| 🇺🇸USD -🇨🇻Capo Verde Escudo | 1 USD = 98.0273 CVE | 1 CVE = 0.010201 USD | USD CVE |
| 🇺🇸USD -🇬🇭Cedi Ghanese | 1 USD = 11.7643 GHS | 1 GHS = 0.085003 USD | USD GHS |
| 🇺🇸USD -🇨🇳Cinese Renminbi Yuan | 1 USD = 6.7046 CNY | 1 CNY = 0.149151 USD | USD CNY |
| 🇺🇸USD -🇸🇻Colon Salvadoregna | 1 USD = 8.7453 SVC | 1 SVC = 0.114347 USD | USD SVC |
| 🇺🇸USD -🇳🇮Cordoba Nicaraguense | 1 USD = 36.6702 NIO | 1 NIO = 0.027270 USD | USD NIO |
| 🇺🇸USD -🇨🇿Corona Ceca | 1 USD = 21.8033 CZK | 1 CZK = 0.045865 USD | USD CZK |
| 🇺🇸USD -🇩🇰Corona Danese | 1 USD = 6.6788 DKK | 1 DKK = 0.149727 USD | USD DKK |
| 🇺🇸USD -🇮🇸Corona Islandese | 1 USD = 122.5798 ISK | 1 ISK = 0.00815795 USD | USD ISK |
| 🇺🇸USD -🇳🇴Corona Norvegese | 1 USD = 9.5592 NOK | 1 NOK = 0.104612 USD | USD NOK |
| 🇺🇸USD -🇸🇪Corona Svedese | 1 USD = 10.0364 SEK | 1 SEK = 0.099637 USD | USD SEK |
| 🇺🇸USD -🇨🇷Costa Colon Rican | 1 USD = 457.5822 CRC | 1 CRC = 0.00218540 USD | USD CRC |
| 🇺🇸USD -🇬🇲Dalasi Gambese | 1 USD = 74.0003 GMD | 1 GMD = 0.013513 USD | USD GMD |
| 🇺🇸USD -🇲🇰Denar Macedone | 1 USD = 54.7411 MKD | 1 MKD = 0.018268 USD | USD MKD |
| 🇺🇸USD -🇧🇭Dinar Del Bahrain | 1 USD = 0.376859 BHD | 1 BHD = 2.6535 USD | USD BHD |
| 🇺🇸USD -🇩🇿Dinaro Algerino | 1 USD = 134.6621 DZD | 1 DZD = 0.00742599 USD | USD DZD |
| 🇺🇸USD -🇯🇴Dinaro Giordano | 1 USD = 0.708995 JOD | 1 JOD = 1.4104 USD | USD JOD |
| 🇺🇸USD -🇮🇶Dinaro Iracheno | 1 USD = 1,310 IQD | 1 IQD = 0.00076336 USD | USD IQD |
| 🇺🇸USD -🇰🇼Dinaro Kuwaitiano | 1 USD = 0.310410 KWD | 1 KWD = 3.2215 USD | USD KWD |
| 🇺🇸USD -🇱🇾Dinaro Libico | 1 USD = 6.4250 LYD | 1 LYD = 0.155642 USD | USD LYD |
| 🇺🇸USD -🇷🇸Dinaro Serbo | 1 USD = 104.9697 RSD | 1 RSD = 0.00952656 USD | USD RSD |
| 🇺🇸USD -🇹🇳Dinaro Tunisino | 1 USD = 2.9970 TND | 1 TND = 0.333662 USD | USD TND |
| 🇺🇸USD -🇦🇪Dirham Degli Emirati | 1 USD = 3.6725 AED | 1 AED = 0.272294 USD | USD AED |
| 🇺🇸USD -🇲🇦Dirham Marocchino | 1 USD = 9.9675 MAD | 1 MAD = 0.100326 USD | USD MAD |
| 🇺🇸USD -🇦🇺Dollaro Australiano | 1 USD = 1.4347 AUD | 1 AUD = 0.697030 USD | USD AUD |
| 🇺🇸USD -🇨🇦Dollaro Canadese | 1 USD = 1.4226 CAD | 1 CAD = 0.702961 USD | USD CAD |
| 🇺🇸USD -🇦🇬Dollaro Dei Caraibi Orientali | 1 USD = 2.7025 XCD | 1 XCD = 0.370021 USD | USD XCD |
| 🇺🇸USD -🇧🇿Dollaro Del Belize | 1 USD = 2.0101 BZD | 1 BZD = 0.497481 USD | USD BZD |
| 🇺🇸USD -🇧🇳Dollaro Del Brunei | 1 USD = 1.2780 BND | 1 BND = 0.782480 USD | USD BND |
| 🇺🇸USD -🇬🇾Dollaro Della Guyana | 1 USD = 209.1142 GYD | 1 GYD = 0.00478208 USD | USD GYD |
| 🇺🇸USD -🇧🇸Dollaro Delle Bahamas | 1 USD = 0.999498 BSD | 1 BSD = 1.0005 USD | USD BSD |
| 🇺🇸USD -🇧🇲Dollaro Delle Bermuda | 1 USD = 1.0000 BMD | 1 BMD = 1.0000 USD | USD BMD |
| 🇺🇸USD -🇰🇾Dollaro Delle Cayman | 1 USD = 0.832918 KYD | 1 KYD = 1.2006 USD | USD KYD |
| 🇺🇸USD -🇫🇯Dollaro Delle Figi | 1 USD = 2.2487 FJD | 1 FJD = 0.444692 USD | USD FJD |
| 🇺🇸USD -🇿🇼Dollaro Dello Zimbabwe | 1 USD = 321.9995 ZWL | 1 ZWL = 0.00310559 USD | USD ZWL |
| 🇺🇸USD -🇧🇧Dollaro Di Barbados | 1 USD = 2.0131 BBD | 1 BBD = 0.496743 USD | USD BBD |
| 🇺🇸USD -🇭🇰Dollaro Di Hong Kong | 1 USD = 7.8479 HKD | 1 HKD = 0.127422 USD | USD HKD |
| 🇺🇸USD -🇸🇬Dollaro Di Singapore | 1 USD = 1.2797 SGD | 1 SGD = 0.781451 USD | USD SGD |
| 🇺🇸USD -🇹🇹Dollaro Di Trinidad | 1 USD = 6.7750 TTD | 1 TTD = 0.147601 USD | USD TTD |
| 🇺🇸USD -🇯🇲Dollaro Giamaicano | 1 USD = 158.8336 JMD | 1 JMD = 0.00629590 USD | USD JMD |
| 🇺🇸USD -🇳🇦Dollaro Namibiano | 1 USD = 16.5703 NAD | 1 NAD = 0.060349 USD | USD NAD |
| 🇺🇸USD -🇳🇿Dollaro Neozelandese | 1 USD = 1.7836 NZD | 1 NZD = 0.560664 USD | USD NZD |
| 🇺🇸USD -🇸🇷Dollaro Surinamese | 1 USD = 37.6500 SRD | 1 SRD = 0.026560 USD | USD SRD |
| 🇺🇸USD -🇻🇳Dong Vietnamita | 1 USD = 25,984.5 VND | 1 VND = 0.00003848 USD | USD VND |
| 🇺🇸USD -🇦🇲Dram Armeno | 1 USD = 361.8292 AMD | 1 AMD = 0.00276374 USD | USD AMD |
| 🇺🇸USD -🇪🇺Euro | 1 USD = 0.893600 EUR | 1 EUR = 1.1191 USD | USD EUR |
| 🇺🇸USD -🇫🇰Falkland Pound Isola | 1 USD = 0.753189 FKP | 1 FKP = 1.3277 USD | USD FKP |
| 🇺🇸USD -🇦🇳Fiorino Olandese | 1 USD = 1.7904 ANG | 1 ANG = 0.558545 USD | USD ANG |
| 🇺🇸USD -🇭🇺Fiorino Ungherese | 1 USD = 327.6429 HUF | 1 HUF = 0.00305210 USD | USD HUF |
| 🇺🇸USD -🇦🇼Florin Aruban | 1 USD = 1.8025 AWG | 1 AWG = 0.554785 USD | USD AWG |
| 🇺🇸USD -🇨🇫Franco Africano Centrale | 1 USD = 586.1631 XAF | 1 XAF = 0.00170601 USD | USD XAF |
| 🇺🇸USD -🇨🇫Franco Cfa | 1 USD = 586.1631 XOF | 1 XOF = 0.00170601 USD | USD XOF |
| 🇺🇸USD -🇨🇬Franco Congolese | 1 USD = 2,317.51 CDF | 1 CDF = 0.00043150 USD | USD CDF |
| 🇺🇸USD -🇧🇮Franco Del Burundi | 1 USD = 3,004.05 BIF | 1 BIF = 0.00033288 USD | USD BIF |
| 🇺🇸USD -🇰🇲Franco Delle Comore | 1 USD = 437.9997 KMF | 1 KMF = 0.00228311 USD | USD KMF |
| 🇺🇸USD -🇵🇫Franco Di Cfp | 1 USD = 106.6348 XPF | 1 XPF = 0.00937780 USD | USD XPF |
| 🇺🇸USD -🇩🇯Franco Di Gibuti | 1 USD = 177.9921 DJF | 1 DJF = 0.00561823 USD | USD DJF |
| 🇺🇸USD -🇬🇳Franco Guineano | 1 USD = 8,793.37 GNF | 1 GNF = 0.00011372 USD | USD GNF |
| 🇺🇸USD -🇷🇼Franco Ruandese | 1 USD = 1,475 RWF | 1 RWF = 0.00067797 USD | USD RWF |
| 🇺🇸USD -🇨🇭Franco Svizzero | 1 USD = 0.833405 CHF | 1 CHF = 1.1999 USD | USD CHF |
| 🇺🇸USD -🇭🇹Gourde Haiti | 1 USD = 130.8837 HTG | 1 HTG = 0.00764037 USD | USD HTG |
| 🇺🇸USD -🇵🇾Guarani Del Paraguay | 1 USD = 5,856.02 PYG | 1 PYG = 0.00017076 USD | USD PYG |
| 🇺🇸USD -🇺🇦Hryvnia Ucraina | 1 USD = 44.8959 UAH | 1 UAH = 0.022274 USD | USD UAH |
| 🇺🇸USD -🇭🇷Kuna Croata | 1 USD = 6.7316 HRK | 1 HRK = 0.148553 USD | USD HRK |
| 🇺🇸USD -🇿🇲Kwacha Dello Zambia | 1 USD = 19.7652 ZMW | 1 ZMW = 0.050594 USD | USD ZMW |
| 🇺🇸USD -🇲🇼Kwacha Malawi | 1 USD = 1,733.13 MWK | 1 MWK = 0.00057699 USD | USD MWK |
| 🇺🇸USD -🇦🇴Kwanza Dell'Angola | 1 USD = 917.0001 AOA | 1 AOA = 0.00109051 USD | USD AOA |
| 🇺🇸USD -🇲🇲Kyat Burmese | 1 USD = 2,099.69 MMK | 1 MMK = 0.00047626 USD | USD MMK |
| 🇺🇸USD -🇱🇦Lao | 1 USD = 22,414.05 LAK | 1 LAK = 0.00004461 USD | USD LAK |
| 🇺🇸USD -🇬🇪Lari Georgiano | 1 USD = 2.5750 GEL | 1 GEL = 0.388352 USD | USD GEL |
| 🇺🇸USD -🇦🇱Lek Albanese | 1 USD = 81.7501 ALL | 1 ALL = 0.012232 USD | USD ALL |
| 🇺🇸USD -🇭🇳Lempira Honduregna | 1 USD = 26.8550 HNL | 1 HNL = 0.037237 USD | USD HNL |
| 🇺🇸USD -🇱🇻Lettone Lat | 1 USD = 0.604889 LVL | 1 LVL = 1.6532 USD | USD LVL |
| 🇺🇸USD -🇲🇩Leu Moldavo | 1 USD = 17.8365 MDL | 1 MDL = 0.056065 USD | USD MDL |
| 🇺🇸USD -🇷🇴Leu Rumeno | 1 USD = 4.7818 RON | 1 RON = 0.209126 USD | USD RON |
| 🇺🇸USD -🇧🇬Lev Bulgaro | 1 USD = 1.6834 BGN | 1 BGN = 0.594022 USD | USD BGN |
| 🇺🇸USD -🇱🇧Libano Pound | 1 USD = 89,620.43 LBP | 1 LBP = 0.00001116 USD | USD LBP |
| 🇺🇸USD -🇸🇿Lilangeni Swazi | 1 USD = 16.5697 SZL | 1 SZL = 0.060351 USD | USD SZL |
| 🇺🇸USD -🇹🇷Lira Turca | 1 USD = 49.1971 TRY | 1 TRY = 0.020326 USD | USD TRY |
| 🇺🇸USD -🇱🇸Loti Del Lesotho | 1 USD = 16.5547 LSL | 1 LSL = 0.060406 USD | USD LSL |
| 🇺🇸USD -🇲🇴Macau Pataca | 1 USD = 8.0796 MOP | 1 MOP = 0.123769 USD | USD MOP |
| 🇺🇸USD -🇹🇲Manat Turkmenistani | 1 USD = 3.5000 TMT | 1 TMT = 0.285714 USD | USD TMT |
| 🇺🇸USD -🇩🇪Marco Tedesco | 1 USD = 1.7174 DEM | 1 DEM = 0.582259 USD | USD DEM |
| 🇺🇸USD -🇲🇿Metical Mozambico | 1 USD = 63.9035 MZN | 1 MZN = 0.015649 USD | USD MZN |
| 🇺🇸USD -🇳🇬Naira Nigeriana | 1 USD = 1,326.81 NGN | 1 NGN = 0.00075369 USD | USD NGN |
| 🇺🇸USD -🇪🇷Nakfa Eritrean | 1 USD = 15.0000 ERN | 1 ERN = 0.066667 USD | USD ERN |
| 🇺🇸USD -🇧🇹Ngultrum Bhutanese | 1 USD = 96.3212 BTN | 1 BTN = 0.010382 USD | USD BTN |
| 🇺🇸USD -🇻🇺Ni-Vanuatu Vatu | 1 USD = 120.1824 VUV | 1 VUV = 0.00832069 USD | USD VUV |
| 🇺🇸USD -🇹🇼Nuovi Dollari Di Taiwan | 1 USD = 31.8750 TWD | 1 TWD = 0.031373 USD | USD TWD |
| 🇺🇸USD -🇲🇷Ouguiya Mauritania | 1 USD = 356.9999 MRO | 1 MRO = 0.00280112 USD | USD MRO |
| 🇺🇸USD -🇹🇴Pa'Anga Tongano | 1 USD = 2.4078 TOP | 1 TOP = 0.415324 USD | USD TOP |
| 🇺🇸USD -🇵🇬Papua Nuova Kina Guinea | 1 USD = 4.4501 PGK | 1 PGK = 0.224714 USD | USD PGK |
| 🇺🇸USD -🇦🇷Peso Argentino | 1 USD = 1,520.47 ARS | 1 ARS = 0.00065769 USD | USD ARS |
| 🇺🇸USD -🇨🇱Peso cileno | 1 USD = 973.9014 CLP | 1 CLP = 0.00102680 USD | USD CLP |
| 🇺🇸USD -🇨🇴Peso Colombiano | 1 USD = 3,241.73 COP | 1 COP = 0.00030848 USD | USD COP |
| 🇺🇸USD -🇨🇺Peso Cubano | 1 USD = 23.9878 CUP | 1 CUP = 0.041688 USD | USD CUP |
| 🇺🇸USD -🇨🇺Peso Cubano Convertibile | 1 USD = 1.0000 CUC | 1 CUC = 1.0000 USD | USD CUC |
| 🇺🇸USD -🇩🇲Peso Domenicano | 1 USD = 60.2671 DOP | 1 DOP = 0.016593 USD | USD DOP |
| 🇺🇸USD -🇵🇭Peso Filippino | 1 USD = 62.7810 PHP | 1 PHP = 0.015928 USD | USD PHP |
| 🇺🇸USD -🇲🇽Peso Messicano | 1 USD = 18.0562 MXN | 1 MXN = 0.055383 USD | USD MXN |
| 🇺🇸USD -🇺🇾Peso Uruguaiano | 1 USD = 40.3348 UYU | 1 UYU = 0.024792 USD | USD UYU |
| 🇺🇸USD -🇧🇼Pula Del Botswana | 1 USD = 13.7494 BWP | 1 BWP = 0.072730 USD | USD BWP |
| 🇺🇸USD -🇬🇹Quetzal Guatemalteco | 1 USD = 7.6340 GTQ | 1 GTQ = 0.130993 USD | USD GTQ |
| 🇺🇸USD -🇧🇷Real Brasiliano | 1 USD = 4.9830 BRL | 1 BRL = 0.200684 USD | USD BRL |
| 🇺🇸USD -🇮🇷Rial Iraniano | 1 USD = 1,732,149.76 IRR | 1 IRR = 0.00000058 USD | USD IRR |
| 🇺🇸USD -🇴🇲Rial Omani | 1 USD = 0.384505 OMR | 1 OMR = 2.6007 USD | USD OMR |
| 🇺🇸USD -🇾🇪Rial Yemenita | 1 USD = 236.2249 YER | 1 YER = 0.00423325 USD | USD YER |
| 🇺🇸USD -🇰🇭Riel Cambogiano | 1 USD = 4,048.67 KHR | 1 KHR = 0.00024699 USD | USD KHR |
| 🇺🇸USD -🇲🇾Ringgit Malese | 1 USD = 4.0886 MYR | 1 MYR = 0.244583 USD | USD MYR |
| 🇺🇸USD -🇶🇦Riyal Del Qatar | 1 USD = 3.6434 QAR | 1 QAR = 0.274469 USD | USD QAR |
| 🇺🇸USD -🇷🇺Rublo Russo | 1 USD = 85.5235 RUB | 1 RUB = 0.011693 USD | USD RUB |
| 🇺🇸USD -🇲🇻Rufiyaa Delle Maldive | 1 USD = 15.4099 MVR | 1 MVR = 0.064894 USD | USD MVR |
| 🇺🇸USD -🇸🇨Rupia Delle Seychelles | 1 USD = 13.8948 SCR | 1 SCR = 0.071970 USD | USD SCR |
| 🇺🇸USD -🇮🇳Rupia Indiana | 1 USD = 96.7344 INR | 1 INR = 0.010338 USD | USD INR |
| 🇺🇸USD -🇮🇩Rupia Indonesiana | 1 USD = 17,889 IDR | 1 IDR = 0.00005590 USD | USD IDR |
| 🇺🇸USD -🇲🇺Rupia Mauriziana | 1 USD = 47.3800 MUR | 1 MUR = 0.021106 USD | USD MUR |
| 🇺🇸USD -🇳🇵Rupia Nepalese | 1 USD = 154.1164 NPR | 1 NPR = 0.00648860 USD | USD NPR |
| 🇺🇸USD -🇵🇰Rupia Pakistana | 1 USD = 276.8297 PKR | 1 PKR = 0.00361233 USD | USD PKR |
| 🇺🇸USD -🇼🇸Samoan Tala | 1 USD = 2.7847 WST | 1 WST = 0.359104 USD | USD WST |
| 🇺🇸USD -🇸🇹São Tomé E Príncipe Dobra | 1 USD = 20,697.98 STD | 1 STD = 0.00004831 USD | USD STD |
| 🇺🇸USD -🇸🇦Saudi Riyal Arabo | 1 USD = 3.7495 SAR | 1 SAR = 0.266705 USD | USD SAR |
| 🇺🇸USD -🇰🇪Scellino Keniota | 1 USD = 129.8896 KES | 1 KES = 0.00769885 USD | USD KES |
| 🇺🇸USD -🇹🇿Scellino Tanzaniano | 1 USD = 2,630 TZS | 1 TZS = 0.00038023 USD | USD TZS |
| 🇺🇸USD -🇺🇬Scellino Ugandese | 1 USD = 4,032.57 UGX | 1 UGX = 0.00024798 USD | USD UGX |
| 🇺🇸USD -🇮🇱Shekel Israeliano | 1 USD = 3.0593 ILS | 1 ILS = 0.326872 USD | USD ILS |
| 🇺🇸USD -🇸🇱Sierra Leone Leone | 1 USD = 20,969.49 SLL | 1 SLL = 0.00004769 USD | USD SLL |
| 🇺🇸USD -🇸🇾Siria Pound | 1 USD = 13,002 SYP | 1 SYP = 0.00007691 USD | USD SYP |
| 🇺🇸USD -🇵🇪Sol Peruviano | 1 USD = 3.4418 PEN | 1 PEN = 0.290545 USD | USD PEN |
| 🇺🇸USD -🇸🇧Solomon Dollaro Isolano | 1 USD = 8.0650 SBD | 1 SBD = 0.123992 USD | USD SBD |
| 🇺🇸USD -🇰🇬Som Kyrgyzstani | 1 USD = 87.4501 KGS | 1 KGS = 0.011435 USD | USD KGS |
| 🇺🇸USD -🇺🇿Som Uzbekistan | 1 USD = 11,795 UZS | 1 UZS = 0.00008478 USD | USD UZS |
| 🇺🇸USD -🇹🇯Somoni Tagikistan | 1 USD = 9.2154 TJS | 1 TJS = 0.108515 USD | USD TJS |
| 🇺🇸USD -🇿🇦South African Rand | 1 USD = 16.6410 ZAR | 1 ZAR = 0.060093 USD | USD ZAR |
| 🇺🇸USD -🇱🇰Sri Lanka Rupia | 1 USD = 330.4307 LKR | 1 LKR = 0.00302635 USD | USD LKR |
| 🇺🇸USD -🇬🇮Sterlina Di Gibilterra | 1 USD = 0.753189 GIP | 1 GIP = 1.3277 USD | USD GIP |
| 🇺🇸USD -🇪🇬Sterlina Egiziana | 1 USD = 52.3502 EGP | 1 EGP = 0.019102 USD | USD EGP |
| 🇺🇸USD -🇬🇧Sterlina Inglese | 1 USD = 0.755635 GBP | 1 GBP = 1.3234 USD | USD GBP |
| 🇺🇸USD -🇪🇨Sucre Ecuadorian | 1 USD = 25,000 ECS | 1 ECS = 0.00004000 USD | USD ECS |
| 🇺🇸USD -🇸🇩Sudan Pound | 1 USD = 601.4893 SDG | 1 SDG = 0.00166254 USD | USD SDG |
| 🇺🇸USD -🇧🇩Taka Del Bangladesh | 1 USD = 122.8352 BDT | 1 BDT = 0.00814099 USD | USD BDT |
| 🇺🇸USD -🇸🇮Tallero Sloveno | 1 USD = 216.4868 SIT | 1 SIT = 0.00461922 USD | USD SIT |
| 🇺🇸USD -🇰🇿Tenge Kazako | 1 USD = 451.0863 KZT | 1 KZT = 0.00221687 USD | USD KZT |
| 🇺🇸USD -🇲🇳Tughrik Mongolo | 1 USD = 3,596.99 MNT | 1 MNT = 0.00027801 USD | USD MNT |
| 🇺🇸USD -🇰🇷Won Sudcoreano | 1 USD = 1,338.55 KRW | 1 KRW = 0.00074708 USD | USD KRW |
| 🇺🇸USD -🇯🇵Yen Giapponese | 1 USD = 158.2285 JPY | 1 JPY = 0.00631997 USD | USD JPY |
| 🇺🇸USD -🇵🇱Zloty Polacco | 1 USD = 3.9140 PLN | 1 PLN = 0.255491 USD | USD PLN |
Dollaro Americano è la valuta utilizzata in Stati Uniti d'America. Il codice valuta è USD. I tassi di cambio elencati nella tabella sopra sono validi per la data del 07/10/2026. Si prega di notare che questi tassi di cambio si basano sui tassi interbancari registrati quotidianamente alle 13.15 GMT. I tassi di cambio interbancari sono i tassi reali utilizzati dalle banche per le transazioni di cambio valuta. Questi tassi possono essere diversi dai tassi di cambio elencati dalla Banca Centrale in Stati Uniti d'America, tassi che sono elencati come riferimento.