AED-EUR & EUR-AED Tassi di cambio 2026
Controlla i tassi di cambio per AED-EUR & EUR-AED (2026). Naviga al mese desiderato e consulta la cronologia completa.
gendic
Min: 4.1728Max: 4.4007
| Data | AED-EUR | EUR-AED |
|---|---|---|
| sab 1 ago | 4.2368 | 0.236025 |
| dom 2 ago | 4.2368 | 0.236025 |
| lun 3 ago | 4.2327 | 0.236253 |
| mar 4 ago | 4.2301 | 0.236400 |
| mer 5 ago | 4.2406 | 0.235815 |
| gio 6 ago | 4.2387 | 0.235921 |
| ven 7 ago | 4.2353 | 0.236109 |
| sab 8 ago | 4.2459 | 0.235521 |
| dom 9 ago | 4.2459 | 0.235521 |
| lun 10 ago | 4.2424 | 0.235717 |
| mar 11 ago | 4.2380 | 0.235959 |
| mer 12 ago | 4.2397 | 0.235866 |
| gio 13 ago | 4.2361 | 0.236065 |
| ven 14 ago | 4.2487 | 0.235365 |
| sab 15 ago | 4.2481 | 0.235399 |
| lun 17 ago | 4.2601 | 0.234737 |
Dirham Degli Emirati (AED) è la valuta usata in Emirati Arabi Uniti. Euro (EUR) è la valuta usata in Europe. I tassi di cambio elencati nella tabella sopra sono basati sui tassi interbancari rilevati quotidianamente alle 13.15 GMT.