Tassi di cambio
Benvenuto su CurrencyStats247 – la tua fonte completa per i tassi di cambio giornalieri che coprono oltre 150 valute mondiali. I nostri tassi vengono aggiornati quotidianamente utilizzando i tassi di cambio interbancari registrati alle 13:15 GMT.
| Valute | Da EUR | A EUR |
|---|---|---|
| 🇪🇺EUR -🇦🇫Afghani Afghan | 1 EUR = 71.6207 AFN | 1 AFN = 0.013962 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇲🇬Ariary Malgascio | 1 EUR = 4,954.43 MGA | 1 MGA = 0.00020184 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇦🇿Azero Nuovo Manat | 1 EUR = 1.8985 AZN | 1 AZN = 0.526721 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇹ðŸ‡Baht Tailandese | 1 EUR = 37.7059 THB | 1 THB = 0.026521 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇵🇦Balboa Panama | 1 EUR = 1.1185 PAB | 1 PAB = 0.894029 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇪🇹Birr Etiope | 1 EUR = 180.1701 ETB | 1 ETB = 0.00555031 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇻🇪Bolivar Venezuelano | 1 EUR = 4,053,884.35 VEF | 1 VEF = 0.00000025 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇧🇴Boliviano | 1 EUR = 13.4496 BOB | 1 BOB = 0.074351 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇧🇦Bosniaco Marco Convertibile | 1 EUR = 1.9458 BAM | 1 BAM = 0.513937 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇨🇻Capo Verde Escudo | 1 EUR = 109.6993 CVE | 1 CVE = 0.00911583 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇬ðŸ‡Cedi Ghanese | 1 EUR = 13.1651 GHS | 1 GHS = 0.075958 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇨🇳Cinese Renminbi Yuan | 1 EUR = 7.5029 CNY | 1 CNY = 0.133282 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇸🇻Colon Salvadoregna | 1 EUR = 9.7866 SVC | 1 SVC = 0.102181 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇳🇮Cordoba Nicaraguense | 1 EUR = 41.0365 NIO | 1 NIO = 0.024369 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇨🇿Corona Ceca | 1 EUR = 24.3995 CZK | 1 CZK = 0.040985 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇩🇰Corona Danese | 1 EUR = 7.4741 DKK | 1 DKK = 0.133796 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇮🇸Corona Islandese | 1 EUR = 137.1752 ISK | 1 ISK = 0.00728995 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇳🇴Corona Norvegese | 1 EUR = 10.6974 NOK | 1 NOK = 0.093481 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇸🇪Corona Svedese | 1 EUR = 11.2314 SEK | 1 SEK = 0.089036 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇨🇷Costa Colon Rican | 1 EUR = 512.0661 CRC | 1 CRC = 0.00195287 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇬🇲Dalasi Gambese | 1 EUR = 82.8115 GMD | 1 GMD = 0.012076 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇲🇰Denar Macedone | 1 EUR = 61.2591 MKD | 1 MKD = 0.016324 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇧ðŸ‡Dinar Del Bahrain | 1 EUR = 0.421731 BHD | 1 BHD = 2.3712 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇩🇿Dinaro Algerino | 1 EUR = 150.6962 DZD | 1 DZD = 0.00663587 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇯🇴Dinaro Giordano | 1 EUR = 0.793414 JOD | 1 JOD = 1.2604 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇮🇶Dinaro Iracheno | 1 EUR = 1,465.98 IQD | 1 IQD = 0.00068214 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇰🇼Dinaro Kuwaitiano | 1 EUR = 0.347370 KWD | 1 KWD = 2.8788 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇱🇾Dinaro Libico | 1 EUR = 7.1900 LYD | 1 LYD = 0.139082 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇷🇸Dinaro Serbo | 1 EUR = 117.4683 RSD | 1 RSD = 0.00851294 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇹🇳Dinaro Tunisino | 1 EUR = 3.3539 TND | 1 TND = 0.298160 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇦🇪Dirham Degli Emirati | 1 EUR = 4.1098 AED | 1 AED = 0.243322 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇲🇦Dirham Marocchino | 1 EUR = 11.1543 MAD | 1 MAD = 0.089652 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇺🇸Dollaro Americano | 1 EUR = 1.1191 USD | 1 USD = 0.893600 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇦🇺Dollaro Australiano | 1 EUR = 1.6055 AUD | 1 AUD = 0.622866 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇨🇦Dollaro Canadese | 1 EUR = 1.5919 CAD | 1 CAD = 0.628166 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇦🇬Dollaro Dei Caraibi Orientali | 1 EUR = 3.0243 XCD | 1 XCD = 0.330651 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇧🇿Dollaro Del Belize | 1 EUR = 2.2495 BZD | 1 BZD = 0.444549 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇧🇳Dollaro Del Brunei | 1 EUR = 1.4302 BND | 1 BND = 0.699224 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇬🇾Dollaro Della Guyana | 1 EUR = 234.0132 GYD | 1 GYD = 0.00427326 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇧🇸Dollaro Delle Bahamas | 1 EUR = 1.1185 BSD | 1 BSD = 0.894049 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇧🇲Dollaro Delle Bermuda | 1 EUR = 1.1191 BMD | 1 BMD = 0.893600 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇰🇾Dollaro Delle Cayman | 1 EUR = 0.932093 KYD | 1 KYD = 1.0729 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇫🇯Dollaro Delle Figi | 1 EUR = 2.5165 FJD | 1 FJD = 0.397376 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇿🇼Dollaro Dello Zimbabwe | 1 EUR = 360.3397 ZWL | 1 ZWL = 0.00277516 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇧🇧Dollaro Di Barbados | 1 EUR = 2.2528 BBD | 1 BBD = 0.443890 EUR |
| 🇪🇺EUR -ðŸ‡ðŸ‡°Dollaro Di Hong Kong | 1 EUR = 8.7824 HKD | 1 HKD = 0.113864 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇸🇬Dollaro Di Singapore | 1 EUR = 1.4320 SGD | 1 SGD = 0.698305 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇹🇹Dollaro Di Trinidad | 1 EUR = 7.5817 TTD | 1 TTD = 0.131896 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇯🇲Dollaro Giamaicano | 1 EUR = 177.7457 JMD | 1 JMD = 0.00562601 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇳🇦Dollaro Namibiano | 1 EUR = 18.5433 NAD | 1 NAD = 0.053928 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇳🇿Dollaro Neozelandese | 1 EUR = 1.9960 NZD | 1 NZD = 0.501009 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇸🇷Dollaro Surinamese | 1 EUR = 42.1329 SRD | 1 SRD = 0.023734 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇻🇳Dong Vietnamita | 1 EUR = 29,078.44 VND | 1 VND = 0.00003439 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇦🇲Dram Armeno | 1 EUR = 404.9118 AMD | 1 AMD = 0.00246967 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇫🇰Falkland Pound Isola | 1 EUR = 0.842870 FKP | 1 FKP = 1.1864 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇦🇳Fiorino Olandese | 1 EUR = 2.0035 ANG | 1 ANG = 0.499116 EUR |
| 🇪🇺EUR -ðŸ‡ðŸ‡ºFiorino Ungherese | 1 EUR = 366.6551 HUF | 1 HUF = 0.00272736 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇦🇼Florin Aruban | 1 EUR = 2.0171 AWG | 1 AWG = 0.495756 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇨🇫Franco Africano Centrale | 1 EUR = 655.9570 XAF | 1 XAF = 0.00152449 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇨🇫Franco Cfa | 1 EUR = 655.9570 XOF | 1 XOF = 0.00152449 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇨🇬Franco Congolese | 1 EUR = 2,593.45 CDF | 1 CDF = 0.00038559 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇧🇮Franco Del Burundi | 1 EUR = 3,361.74 BIF | 1 BIF = 0.00029747 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇰🇲Franco Delle Comore | 1 EUR = 490.1519 KMF | 1 KMF = 0.00204018 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇵🇫Franco Di Cfp | 1 EUR = 119.3317 XPF | 1 XPF = 0.00838000 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇩🇯Franco Di Gibuti | 1 EUR = 199.1854 DJF | 1 DJF = 0.00502045 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇬🇳Franco Guineano | 1 EUR = 9,840.38 GNF | 1 GNF = 0.00010162 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇷🇼Franco Ruandese | 1 EUR = 1,650.63 RWF | 1 RWF = 0.00060583 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇨ðŸ‡Franco Svizzero | 1 EUR = 0.932638 CHF | 1 CHF = 1.0722 EUR |
| 🇪🇺EUR -ðŸ‡ðŸ‡¹Gourde Haiti | 1 EUR = 146.4679 HTG | 1 HTG = 0.00682743 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇵🇾Guarani Del Paraguay | 1 EUR = 6,553.29 PYG | 1 PYG = 0.00015260 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇺🇦Hryvnia Ucraina | 1 EUR = 50.2416 UAH | 1 UAH = 0.019904 EUR |
| 🇪🇺EUR -ðŸ‡ðŸ‡·Kuna Croata | 1 EUR = 7.5331 HRK | 1 HRK = 0.132747 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇿🇲Kwacha Dello Zambia | 1 EUR = 22.1186 ZMW | 1 ZMW = 0.045211 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇲🇼Kwacha Malawi | 1 EUR = 1,939.49 MWK | 1 MWK = 0.00051560 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇦🇴Kwanza Dell'Angola | 1 EUR = 1,026.19 AOA | 1 AOA = 0.00097448 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇲🇲Kyat Burmese | 1 EUR = 2,349.7 MMK | 1 MMK = 0.00042559 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇱🇦Lao | 1 EUR = 25,082.87 LAK | 1 LAK = 0.00003987 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇬🇪Lari Georgiano | 1 EUR = 2.8816 GEL | 1 GEL = 0.347031 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇦🇱Lek Albanese | 1 EUR = 91.4840 ALL | 1 ALL = 0.010931 EUR |
| 🇪🇺EUR -ðŸ‡ðŸ‡³Lempira Honduregna | 1 EUR = 30.0526 HNL | 1 HNL = 0.033275 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇱🇻Lettone Lat | 1 EUR = 0.676913 LVL | 1 LVL = 1.4773 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇲🇩Leu Moldavo | 1 EUR = 19.9602 MDL | 1 MDL = 0.050100 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇷🇴Leu Rumeno | 1 EUR = 5.3512 RON | 1 RON = 0.186875 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇧🇬Lev Bulgaro | 1 EUR = 1.8839 BGN | 1 BGN = 0.530818 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇱🇧Libano Pound | 1 EUR = 100,291.44 LBP | 1 LBP = 0.00000997 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇸🇿Lilangeni Swazi | 1 EUR = 18.5426 SZL | 1 SZL = 0.053930 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇹🇷Lira Turca | 1 EUR = 55.0549 TRY | 1 TRY = 0.018164 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇱🇸Loti Del Lesotho | 1 EUR = 18.5258 LSL | 1 LSL = 0.053979 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇲🇴Macau Pataca | 1 EUR = 9.0416 MOP | 1 MOP = 0.110600 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇹🇲Manat Turkmenistani | 1 EUR = 3.9167 TMT | 1 TMT = 0.255314 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇩🇪Marco Tedesco | 1 EUR = 1.9219 DEM | 1 DEM = 0.520306 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇲🇿Metical Mozambico | 1 EUR = 71.5124 MZN | 1 MZN = 0.013984 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇳🇬Naira Nigeriana | 1 EUR = 1,484.79 NGN | 1 NGN = 0.00067350 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇪🇷Nakfa Eritrean | 1 EUR = 16.7860 ERN | 1 ERN = 0.059573 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇧🇹Ngultrum Bhutanese | 1 EUR = 107.7901 BTN | 1 BTN = 0.00927729 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇻🇺Ni-Vanuatu Vatu | 1 EUR = 134.4924 VUV | 1 VUV = 0.00743536 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇹🇼Nuovi Dollari Di Taiwan | 1 EUR = 35.6703 TWD | 1 TWD = 0.028035 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇲🇷Ouguiya Mauritania | 1 EUR = 399.5075 MRO | 1 MRO = 0.00250308 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇹🇴Pa'Anga Tongano | 1 EUR = 2.6944 TOP | 1 TOP = 0.371133 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇵🇬Papua Nuova Kina Guinea | 1 EUR = 4.9800 PGK | 1 PGK = 0.200805 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇦🇷Peso Argentino | 1 EUR = 1,701.51 ARS | 1 ARS = 0.00058771 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇨🇱Peso cileno | 1 EUR = 1,089.86 CLP | 1 CLP = 0.00091755 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇨🇴Peso Colombiano | 1 EUR = 3,627.72 COP | 1 COP = 0.00027566 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇨🇺Peso Cubano | 1 EUR = 26.8440 CUP | 1 CUP = 0.037252 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇨🇺Peso Cubano Convertibile | 1 EUR = 1.1191 CUC | 1 CUC = 0.893600 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇩🇲Peso Domenicano | 1 EUR = 67.4431 DOP | 1 DOP = 0.014827 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇵ðŸ‡Peso Filippino | 1 EUR = 70.2563 PHP | 1 PHP = 0.014234 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇲🇽Peso Messicano | 1 EUR = 20.2061 MXN | 1 MXN = 0.049490 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇺🇾Peso Uruguaiano | 1 EUR = 45.1374 UYU | 1 UYU = 0.022155 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇧🇼Pula Del Botswana | 1 EUR = 15.3866 BWP | 1 BWP = 0.064992 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇬🇹Quetzal Guatemalteco | 1 EUR = 8.5429 GTQ | 1 GTQ = 0.117056 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇧🇷Real Brasiliano | 1 EUR = 5.5763 BRL | 1 BRL = 0.179331 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇮🇷Rial Iraniano | 1 EUR = 1,938,395.1 IRR | 1 IRR = 0.00000052 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇴🇲Rial Omani | 1 EUR = 0.430288 OMR | 1 OMR = 2.3240 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇾🇪Rial Yemenita | 1 EUR = 264.3520 YER | 1 YER = 0.00378284 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇰ðŸ‡Riel Cambogiano | 1 EUR = 4,530.74 KHR | 1 KHR = 0.00022071 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇲🇾Ringgit Malese | 1 EUR = 4.5754 MYR | 1 MYR = 0.218559 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇶🇦Riyal Del Qatar | 1 EUR = 4.0772 QAR | 1 QAR = 0.245265 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇷🇺Rublo Russo | 1 EUR = 95.7067 RUB | 1 RUB = 0.010449 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇲🇻Rufiyaa Delle Maldive | 1 EUR = 17.2447 MVR | 1 MVR = 0.057989 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇸🇨Rupia Delle Seychelles | 1 EUR = 15.5492 SCR | 1 SCR = 0.064312 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇮🇳Rupia Indiana | 1 EUR = 108.2525 INR | 1 INR = 0.00923766 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇮🇩Rupia Indonesiana | 1 EUR = 20,019.02 IDR | 1 IDR = 0.00004995 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇲🇺Rupia Mauriziana | 1 EUR = 53.0215 MUR | 1 MUR = 0.018860 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇳🇵Rupia Nepalese | 1 EUR = 172.4669 NPR | 1 NPR = 0.00579821 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇵🇰Rupia Pakistana | 1 EUR = 309.7916 PKR | 1 PKR = 0.00322798 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇼🇸Samoan Tala | 1 EUR = 3.1163 WST | 1 WST = 0.320895 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇸🇹São Tomé E PrÃncipe Dobra | 1 EUR = 23,162.47 STD | 1 STD = 0.00004317 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇸🇦Saudi Riyal Arabo | 1 EUR = 4.1959 SAR | 1 SAR = 0.238328 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇰🇪Scellino Keniota | 1 EUR = 145.3554 KES | 1 KES = 0.00687969 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇹🇿Scellino Tanzaniano | 1 EUR = 2,943.15 TZS | 1 TZS = 0.00033977 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇺🇬Scellino Ugandese | 1 EUR = 4,512.73 UGX | 1 UGX = 0.00022160 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇮🇱Shekel Israeliano | 1 EUR = 3.4236 ILS | 1 ILS = 0.292093 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇸🇱Sierra Leone Leone | 1 EUR = 23,466.31 SLL | 1 SLL = 0.00004261 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇸🇾Siria Pound | 1 EUR = 14,550.13 SYP | 1 SYP = 0.00006873 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇵🇪Sol Peruviano | 1 EUR = 3.8516 PEN | 1 PEN = 0.259631 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇸🇧Solomon Dollaro Isolano | 1 EUR = 9.0253 SBD | 1 SBD = 0.110799 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇰🇬Som Kyrgyzstani | 1 EUR = 97.8627 KGS | 1 KGS = 0.010218 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇺🇿Som Uzbekistan | 1 EUR = 13,199.42 UZS | 1 UZS = 0.00007576 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇹🇯Somoni Tagikistan | 1 EUR = 10.3126 TJS | 1 TJS = 0.096969 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇿🇦South African Rand | 1 EUR = 18.6224 ZAR | 1 ZAR = 0.053699 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇱🇰Sri Lanka Rupia | 1 EUR = 369.7748 LKR | 1 LKR = 0.00270435 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇬🇮Sterlina Di Gibilterra | 1 EUR = 0.842870 GIP | 1 GIP = 1.1864 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇪🇬Sterlina Egiziana | 1 EUR = 58.5835 EGP | 1 EGP = 0.017070 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇬🇧Sterlina Inglese | 1 EUR = 0.845608 GBP | 1 GBP = 1.1826 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇪🇨Sucre Ecuadorian | 1 EUR = 27,976.73 ECS | 1 ECS = 0.00003574 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇸🇩Sudan Pound | 1 EUR = 673.1080 SDG | 1 SDG = 0.00148565 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇧🇩Taka Del Bangladesh | 1 EUR = 137.4611 BDT | 1 BDT = 0.00727479 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇸🇮Tallero Sloveno | 1 EUR = 242.2636 SIT | 1 SIT = 0.00412773 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇰🇿Tenge Kazako | 1 EUR = 504.7967 KZT | 1 KZT = 0.00198100 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇲🇳Tughrik Mongolo | 1 EUR = 4,025.28 MNT | 1 MNT = 0.00024843 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇰🇷Won Sudcoreano | 1 EUR = 1,497.93 KRW | 1 KRW = 0.00066759 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇯🇵Yen Giapponese | 1 EUR = 177.0686 JPY | 1 JPY = 0.00564753 EUR |
| 🇪🇺EUR -🇵🇱Zloty Polacco | 1 EUR = 4.3801 PLN | 1 PLN = 0.228306 EUR |
CurrencyStats247 fornisce tassi di cambio giornalieri per oltre 150 valute mondiali. Tutti i tassi di cambio si basano sui tassi interbancari registrati quotidianamente alle 13:15 GMT. Questi sono i tassi di cambio reali utilizzati dalle banche per le transazioni di cambio valuta e possono differire dai tassi di riferimento ufficiali delle Banche Centrali.