BAM-EUR & EUR-BAM Tassi di cambio 2026
Controlla i tassi di cambio per BAM-EUR & EUR-BAM (2026). Naviga al mese desiderato e consulta la cronologia completa.
gendic
Min: 1.9507Max: 1.9629
| Data | BAM-EUR | EUR-BAM |
|---|---|---|
| sab 1 ago | 1.9558 | 0.511294 |
| dom 2 ago | 1.9558 | 0.511294 |
| lun 3 ago | 1.9561 | 0.511210 |
| mar 4 ago | 1.9559 | 0.511271 |
| mer 5 ago | 1.9560 | 0.511249 |
| gio 6 ago | 1.9555 | 0.511391 |
| ven 7 ago | 1.9565 | 0.511115 |
| sab 8 ago | 1.9558 | 0.511306 |
| dom 9 ago | 1.9558 | 0.511306 |
| lun 10 ago | 1.9558 | 0.511309 |
| mar 11 ago | 1.9548 | 0.511569 |
| mer 12 ago | 1.9572 | 0.510934 |
| gio 13 ago | 1.9554 | 0.511395 |
| ven 14 ago | 1.9570 | 0.510980 |
| sab 15 ago | 1.9554 | 0.511396 |
| lun 17 ago | 1.9593 | 0.510395 |
Bosniaco Marco Convertibile (BAM) è la valuta usata in Bosnia-Erzegovina. Euro (EUR) è la valuta usata in Europe. I tassi di cambio elencati nella tabella sopra sono basati sui tassi interbancari rilevati quotidianamente alle 13.15 GMT.