EUR-GBP & GBP-EUR Tassi di cambio 2026
Controlla i tassi di cambio per EUR-GBP & GBP-EUR (2026). Naviga al mese desiderato e consulta la cronologia completa.
gendic
Min: 1.1384Max: 1.1779
| Data | EUR-GBP | GBP-EUR |
|---|---|---|
| sab 1 ago | 1.1687 | 0.855675 |
| dom 2 ago | 1.1687 | 0.855675 |
| lun 3 ago | 1.1681 | 0.856110 |
| mar 4 ago | 1.1678 | 0.856279 |
| mer 5 ago | 1.1671 | 0.856858 |
| gio 6 ago | 1.1668 | 0.857050 |
| ven 7 ago | 1.1662 | 0.857521 |
| sab 8 ago | 1.1669 | 0.856968 |
| dom 9 ago | 1.1648 | 0.858527 |
| lun 10 ago | 1.1686 | 0.855747 |
| mar 11 ago | 1.1698 | 0.854834 |
| mer 12 ago | 1.1716 | 0.853507 |
| gio 13 ago | 1.1698 | 0.854865 |
| ven 14 ago | 1.1704 | 0.854422 |
| sab 15 ago | 1.1696 | 0.855002 |
| lun 17 ago | 1.1687 | 0.855673 |
Euro (EUR) è la valuta usata in Europe. Sterlina Inglese (GBP) è la valuta usata in Regno Unito. I tassi di cambio elencati nella tabella sopra sono basati sui tassi interbancari rilevati quotidianamente alle 13.15 GMT.