EUR-MUR & MUR-EUR Tassi di cambio 2026
Controlla i tassi di cambio per EUR-MUR & MUR-EUR (2026). Naviga al mese desiderato e consulta la cronologia completa.
gendic
Min: 0.0181Max: 0.0190
| Data | EUR-MUR | MUR-EUR |
|---|---|---|
| sab 1 ago | 0.018443 | 54.2226 |
| dom 2 ago | 0.018443 | 54.2226 |
| lun 3 ago | 0.018484 | 54.1008 |
| mar 4 ago | 0.018456 | 54.1823 |
| mer 5 ago | 0.018636 | 53.6588 |
| gio 6 ago | 0.018458 | 54.1769 |
| ven 7 ago | 0.018422 | 54.2837 |
| sab 8 ago | 0.018376 | 54.4197 |
| dom 9 ago | 0.018376 | 54.4197 |
| lun 10 ago | 0.018419 | 54.2928 |
| mar 11 ago | 0.018422 | 54.2834 |
| mer 12 ago | 0.018403 | 54.3399 |
| gio 13 ago | 0.018387 | 54.3859 |
| ven 14 ago | 0.018352 | 54.4905 |
| sab 15 ago | 0.018353 | 54.4864 |
| lun 17 ago | 0.018369 | 54.4391 |
Euro (EUR) è la valuta usata in Europe. Rupia Mauriziana (MUR) è la valuta usata in Isole Mauritius. I tassi di cambio elencati nella tabella sopra sono basati sui tassi interbancari rilevati quotidianamente alle 13.15 GMT.