EUR-FKP & FKP-EUR Tassi di cambio 2026
Controlla i tassi di cambio per EUR-FKP & FKP-EUR (2026). Naviga al mese desiderato e consulta la cronologia completa.
gendic
Min: 1.1314Max: 1.1796
| Data | EUR-FKP | FKP-EUR |
|---|---|---|
| sab 1 ago | 1.1674 | 0.856626 |
| dom 2 ago | 1.1684 | 0.855866 |
| lun 3 ago | 1.1697 | 0.854901 |
| mar 4 ago | 1.1663 | 0.857394 |
| mer 5 ago | 1.1652 | 0.858196 |
| gio 6 ago | 1.1664 | 0.857343 |
| ven 7 ago | 1.1667 | 0.857147 |
| sab 8 ago | 1.1674 | 0.856600 |
| dom 9 ago | 1.1665 | 0.857252 |
| lun 10 ago | 1.1671 | 0.856853 |
| mar 11 ago | 1.1720 | 0.853232 |
| mer 12 ago | 1.1705 | 0.854343 |
| gio 13 ago | 1.1712 | 0.853799 |
| ven 14 ago | 1.1665 | 0.857235 |
| sab 15 ago | 1.1718 | 0.853399 |
| lun 17 ago | 1.1665 | 0.857235 |
Euro (EUR) è la valuta usata in Europe. Falkland Pound Isola (FKP) è la valuta usata in Falkland Islands. I tassi di cambio elencati nella tabella sopra sono basati sui tassi interbancari rilevati quotidianamente alle 13.15 GMT.