EUR-PKR & PKR-EUR Tassi di cambio 2026
Controlla i tassi di cambio per EUR-PKR & PKR-EUR (2026). Naviga al mese desiderato e consulta la cronologia completa.
gendic
Min: 0.0030Max: 0.0032
| Data | EUR-PKR | PKR-EUR |
|---|---|---|
| sab 1 ago | 0.00313048 | 319.4395 |
| dom 2 ago | 0.00313048 | 319.4395 |
| lun 3 ago | 0.00312517 | 319.9822 |
| mar 4 ago | 0.00312765 | 319.7294 |
| mer 5 ago | 0.00312053 | 320.4582 |
| gio 6 ago | 0.00312159 | 320.3499 |
| ven 7 ago | 0.00312369 | 320.1338 |
| sab 8 ago | 0.00312486 | 320.0143 |
| dom 9 ago | 0.00312486 | 320.0143 |
| lun 10 ago | 0.00311720 | 320.8004 |
| mar 11 ago | 0.00311877 | 320.6388 |
| mer 12 ago | 0.00311877 | 320.6395 |
| gio 13 ago | 0.00312356 | 320.1478 |
| ven 14 ago | 0.00311351 | 321.1814 |
| sab 15 ago | 0.00311623 | 320.9007 |
| lun 17 ago | 0.00311013 | 321.5302 |
Euro (EUR) è la valuta usata in Europe. Rupia Pakistana (PKR) è la valuta usata in Pakistan. I tassi di cambio elencati nella tabella sopra sono basati sui tassi interbancari rilevati quotidianamente alle 13.15 GMT.