EGP-EUR & EUR-EGP Tassi di cambio 2026
Controlla i tassi di cambio per EGP-EUR & EUR-EGP (2026). Naviga al mese desiderato e consulta la cronologia completa.
gendic
Min: 54.6656Max: 63.2960
| Data | EGP-EUR | EUR-EGP |
|---|---|---|
| sab 1 ago | 59.0177 | 0.016944 |
| dom 2 ago | 58.8328 | 0.016997 |
| lun 3 ago | 57.8745 | 0.017279 |
| mar 4 ago | 57.9138 | 0.017267 |
| mer 5 ago | 57.5031 | 0.017390 |
| gio 6 ago | 57.4665 | 0.017401 |
| ven 7 ago | 57.4058 | 0.017420 |
| sab 8 ago | 57.2933 | 0.017454 |
| dom 9 ago | 57.3807 | 0.017427 |
| lun 10 ago | 57.7379 | 0.017320 |
| mar 11 ago | 58.0165 | 0.017236 |
| mer 12 ago | 57.9770 | 0.017248 |
| gio 13 ago | 58.0077 | 0.017239 |
| ven 14 ago | 58.1744 | 0.017190 |
| sab 15 ago | 57.6682 | 0.017341 |
| lun 17 ago | 58.2875 | 0.017156 |
Sterlina Egiziana (EGP) è la valuta usata in Egitto. Euro (EUR) è la valuta usata in Europe. I tassi di cambio elencati nella tabella sopra sono basati sui tassi interbancari rilevati quotidianamente alle 13.15 GMT.