EUR-NIO & NIO-EUR Tassi di cambio 2026
Controlla i tassi di cambio per EUR-NIO & NIO-EUR (2026). Naviga al mese desiderato e consulta la cronologia completa.
gendic
Min: 0.0227Max: 0.0239
| Data | EUR-NIO | NIO-EUR |
|---|---|---|
| sab 1 ago | 0.023624 | 42.3305 |
| dom 2 ago | 0.023624 | 42.3305 |
| lun 3 ago | 0.023583 | 42.4039 |
| mar 4 ago | 0.023600 | 42.3724 |
| mer 5 ago | 0.023544 | 42.4742 |
| gio 6 ago | 0.023550 | 42.4624 |
| ven 7 ago | 0.023566 | 42.4348 |
| sab 8 ago | 0.023574 | 42.4195 |
| dom 9 ago | 0.023574 | 42.4195 |
| lun 10 ago | 0.023519 | 42.5192 |
| mar 11 ago | 0.023530 | 42.4986 |
| mer 12 ago | 0.023540 | 42.4808 |
| gio 13 ago | 0.023562 | 42.4421 |
| ven 14 ago | 0.023497 | 42.5588 |
| sab 15 ago | 0.023517 | 42.5220 |
| lun 17 ago | 0.023471 | 42.6052 |
Euro (EUR) è la valuta usata in Europe. Cordoba Nicaraguense (NIO) è la valuta usata in Nicaragua. I tassi di cambio elencati nella tabella sopra sono basati sui tassi interbancari rilevati quotidianamente alle 13.15 GMT.