EUR-PGK & PGK-EUR Tassi di cambio 2026
Controlla i tassi di cambio per EUR-PGK & PGK-EUR (2026). Naviga al mese desiderato e consulta la cronologia completa.
gendic
Min: 0.1923Max: 0.2020
| Data | EUR-PGK | PGK-EUR |
|---|---|---|
| sab 1 ago | 0.194173 | 5.1501 |
| dom 2 ago | 0.194173 | 5.1501 |
| lun 3 ago | 0.196633 | 5.0856 |
| mar 4 ago | 0.196685 | 5.0843 |
| mer 5 ago | 0.193255 | 5.1745 |
| gio 6 ago | 0.196152 | 5.0981 |
| ven 7 ago | 0.196233 | 5.0960 |
| sab 8 ago | 0.196312 | 5.0939 |
| dom 9 ago | 0.196312 | 5.0939 |
| lun 10 ago | 0.195736 | 5.1089 |
| mar 11 ago | 0.195833 | 5.1064 |
| mer 12 ago | 0.195860 | 5.1057 |
| gio 13 ago | 0.195923 | 5.1040 |
| ven 14 ago | 0.192511 | 5.1945 |
| sab 15 ago | 0.192677 | 5.1900 |
| lun 17 ago | 0.192303 | 5.2001 |
Euro (EUR) è la valuta usata in Europe. Papua Nuova Kina Guinea (PGK) è la valuta usata in Papua Nuova Guinea. I tassi di cambio elencati nella tabella sopra sono basati sui tassi interbancari rilevati quotidianamente alle 13.15 GMT.