BTN-EUR & EUR-BTN Tassi di cambio 2026
Controlla i tassi di cambio per BTN-EUR & EUR-BTN (2026). Naviga al mese desiderato e consulta la cronologia completa.
gendic
Min: 104.8081Max: 112.3055
| Data | BTN-EUR | EUR-BTN |
|---|---|---|
| sab 1 ago | 109.6513 | 0.00911982 |
| dom 2 ago | 109.6513 | 0.00911982 |
| lun 3 ago | 109.8081 | 0.00910680 |
| mar 4 ago | 109.8877 | 0.00910020 |
| mer 5 ago | 109.7174 | 0.00911433 |
| gio 6 ago | 109.8144 | 0.00910627 |
| ven 7 ago | 109.7272 | 0.00911351 |
| sab 8 ago | 109.6886 | 0.00911671 |
| dom 9 ago | 109.6886 | 0.00911671 |
| lun 10 ago | 110.0655 | 0.00908550 |
| mar 11 ago | 110.0053 | 0.00909047 |
| mer 12 ago | 109.9817 | 0.00909242 |
| gio 13 ago | 110.0244 | 0.00908889 |
| ven 14 ago | 110.2820 | 0.00906766 |
| sab 15 ago | 110.1923 | 0.00907505 |
| lun 17 ago | 110.3999 | 0.00905798 |
Ngultrum Bhutanese (BTN) è la valuta usata in Bhutan. Euro (EUR) è la valuta usata in Europe. I tassi di cambio elencati nella tabella sopra sono basati sui tassi interbancari rilevati quotidianamente alle 13.15 GMT.