EUR-NPR & NPR-EUR Tassi di cambio 2026
Controlla i tassi di cambio per EUR-NPR & NPR-EUR (2026). Naviga al mese desiderato e consulta la cronologia completa.
gendic
Min: 0.0056Max: 0.0060
| Data | EUR-NPR | NPR-EUR |
|---|---|---|
| sab 1 ago | 0.00569989 | 175.4420 |
| dom 2 ago | 0.00569989 | 175.4420 |
| lun 3 ago | 0.00569171 | 175.6941 |
| mar 4 ago | 0.00568754 | 175.8228 |
| mer 5 ago | 0.00569641 | 175.5491 |
| gio 6 ago | 0.00569148 | 175.7012 |
| ven 7 ago | 0.00569594 | 175.5635 |
| sab 8 ago | 0.00569795 | 175.5018 |
| dom 9 ago | 0.00569795 | 175.5018 |
| lun 10 ago | 0.00567847 | 176.1038 |
| mar 11 ago | 0.00568118 | 176.0197 |
| mer 12 ago | 0.00568287 | 175.9674 |
| gio 13 ago | 0.00568056 | 176.0391 |
| ven 14 ago | 0.00566694 | 176.4621 |
| sab 15 ago | 0.00567190 | 176.3079 |
| lun 17 ago | 0.00566111 | 176.6438 |
Euro (EUR) è la valuta usata in Europe. Rupia Nepalese (NPR) è la valuta usata in Nepal. I tassi di cambio elencati nella tabella sopra sono basati sui tassi interbancari rilevati quotidianamente alle 13.15 GMT.