CDF-EUR & EUR-CDF Tassi di cambio 2026
Controlla i tassi di cambio per CDF-EUR & EUR-CDF (2026). Naviga al mese desiderato e consulta la cronologia completa.
gendic
Min: 2496.9194Max: 2727.8948
| Data | CDF-EUR | EUR-CDF |
|---|---|---|
| sab 1 ago | 2,624.58 | 0.00038101 |
| dom 2 ago | 2,624.58 | 0.00038101 |
| lun 3 ago | 2,622.06 | 0.00038138 |
| mar 4 ago | 2,605.45 | 0.00038381 |
| mer 5 ago | 2,609.61 | 0.00038320 |
| gio 6 ago | 2,609.59 | 0.00038320 |
| ven 7 ago | 2,606.36 | 0.00038368 |
| sab 8 ago | 2,615.76 | 0.00038230 |
| dom 9 ago | 2,615.76 | 0.00038230 |
| lun 10 ago | 2,613.58 | 0.00038262 |
| mar 11 ago | 2,620.13 | 0.00038166 |
| mer 12 ago | 2,626.35 | 0.00038076 |
| gio 13 ago | 2,624.14 | 0.00038108 |
| ven 14 ago | 2,629.63 | 0.00038028 |
| sab 15 ago | 2,629.25 | 0.00038034 |
| lun 17 ago | 2,636.68 | 0.00037927 |
Franco Congolese (CDF) è la valuta usata in Congo. Euro (EUR) è la valuta usata in Europe. I tassi di cambio elencati nella tabella sopra sono basati sui tassi interbancari rilevati quotidianamente alle 13.15 GMT.