BIF-EUR & EUR-BIF Tassi di cambio 2026
Controlla i tassi di cambio per BIF-EUR & EUR-BIF (2026). Naviga al mese desiderato e consulta la cronologia completa.
gendic
Min: 3390.8791Max: 3556.4729
| Data | BIF-EUR | EUR-BIF |
|---|---|---|
| sab 1 ago | 3,413.24 | 0.00029298 |
| dom 2 ago | 3,413.24 | 0.00029298 |
| lun 3 ago | 3,409.29 | 0.00029332 |
| mar 4 ago | 3,440.96 | 0.00029062 |
| mer 5 ago | 3,443.73 | 0.00029038 |
| gio 6 ago | 3,448.76 | 0.00028996 |
| ven 7 ago | 3,452.45 | 0.00028965 |
| sab 8 ago | 3,451.16 | 0.00028976 |
| dom 9 ago | 3,451.16 | 0.00028976 |
| lun 10 ago | 3,451.54 | 0.00028973 |
| mar 11 ago | 3,449.86 | 0.00028987 |
| mer 12 ago | 3,450.9 | 0.00028978 |
| gio 13 ago | 3,448.32 | 0.00029000 |
| ven 14 ago | 3,456.97 | 0.00028927 |
| sab 15 ago | 3,453.95 | 0.00028952 |
| lun 17 ago | 3,460.64 | 0.00028896 |
Franco Del Burundi (BIF) è la valuta usata in Burundi. Euro (EUR) è la valuta usata in Europe. I tassi di cambio elencati nella tabella sopra sono basati sui tassi interbancari rilevati quotidianamente alle 13.15 GMT.