EUR-YER & YER-EUR Tassi di cambio 2026
Controlla i tassi di cambio per EUR-YER & YER-EUR (2026). Naviga al mese desiderato e consulta la cronologia completa.
gendic
Min: 0.0035Max: 0.0037
| Data | EUR-YER | YER-EUR |
|---|---|---|
| sab 1 ago | 0.00363739 | 274.9221 |
| dom 2 ago | 0.00363739 | 274.9221 |
| lun 3 ago | 0.00364093 | 274.6552 |
| mar 4 ago | 0.00364178 | 274.5912 |
| mer 5 ago | 0.00363343 | 275.2219 |
| gio 6 ago | 0.00365771 | 273.3950 |
| ven 7 ago | 0.00366101 | 273.1485 |
| sab 8 ago | 0.00362809 | 275.6269 |
| dom 9 ago | 0.00362809 | 275.6269 |
| lun 10 ago | 0.00363098 | 275.4076 |
| mar 11 ago | 0.00363487 | 275.1129 |
| mer 12 ago | 0.00365244 | 273.7897 |
| gio 13 ago | 0.00365570 | 273.5451 |
| ven 14 ago | 0.00364410 | 274.4160 |
| sab 15 ago | 0.00364457 | 274.3811 |
| lun 17 ago | 0.00363441 | 275.1479 |
Euro (EUR) è la valuta usata in Europe. Rial Yemenita (YER) è la valuta usata in Yemen. I tassi di cambio elencati nella tabella sopra sono basati sui tassi interbancari rilevati quotidianamente alle 13.15 GMT.