EUR-JMD & JMD-EUR Tassi di cambio 2026
Controlla i tassi di cambio per EUR-JMD & JMD-EUR (2026). Naviga al mese desiderato e consulta la cronologia completa.
gendic
Min: 0.0053Max: 0.0056
| Data | EUR-JMD | JMD-EUR |
|---|---|---|
| sab 1 ago | 0.00549173 | 182.0921 |
| dom 2 ago | 0.00549173 | 182.0921 |
| lun 3 ago | 0.00547820 | 182.5417 |
| mar 4 ago | 0.00549269 | 182.0602 |
| mer 5 ago | 0.00545262 | 183.3982 |
| gio 6 ago | 0.00546725 | 182.9074 |
| ven 7 ago | 0.00546072 | 183.1260 |
| sab 8 ago | 0.00546276 | 183.0577 |
| dom 9 ago | 0.00546276 | 183.0577 |
| lun 10 ago | 0.00544939 | 183.5067 |
| mar 11 ago | 0.00545200 | 183.4190 |
| mer 12 ago | 0.00547218 | 182.7424 |
| gio 13 ago | 0.00548018 | 182.4759 |
| ven 14 ago | 0.00546073 | 183.1256 |
| sab 15 ago | 0.00546551 | 182.9656 |
| lun 17 ago | 0.00545495 | 183.3198 |
Euro (EUR) è la valuta usata in Europe. Dollaro Giamaicano (JMD) è la valuta usata in Giamaica. I tassi di cambio elencati nella tabella sopra sono basati sui tassi interbancari rilevati quotidianamente alle 13.15 GMT.