BND-EUR & EUR-BND Tassi di cambio 2026
Controlla i tassi di cambio per BND-EUR & EUR-BND (2026). Naviga al mese desiderato e consulta la cronologia completa.
gendic
Min: 1.4673Max: 1.5132
| Data | BND-EUR | EUR-BND |
|---|---|---|
| sab 1 ago | 1.4762 | 0.677407 |
| dom 2 ago | 1.4762 | 0.677407 |
| lun 3 ago | 1.4779 | 0.676653 |
| mar 4 ago | 1.4775 | 0.676827 |
| mer 5 ago | 1.4798 | 0.675746 |
| gio 6 ago | 1.4796 | 0.675845 |
| ven 7 ago | 1.4776 | 0.676758 |
| sab 8 ago | 1.4771 | 0.677010 |
| dom 9 ago | 1.4771 | 0.677010 |
| lun 10 ago | 1.4787 | 0.676279 |
| mar 11 ago | 1.4780 | 0.676611 |
| mer 12 ago | 1.4769 | 0.677074 |
| gio 13 ago | 1.4762 | 0.677410 |
| ven 14 ago | 1.4791 | 0.676080 |
| sab 15 ago | 1.4778 | 0.676671 |
| lun 17 ago | 1.4807 | 0.675364 |
Dollaro Del Brunei (BND) è la valuta usata in Brunei. Euro (EUR) è la valuta usata in Europe. I tassi di cambio elencati nella tabella sopra sono basati sui tassi interbancari rilevati quotidianamente alle 13.15 GMT.