EUR-MKD & MKD-EUR Tassi di cambio 2026
Controlla i tassi di cambio per EUR-MKD & MKD-EUR (2026). Naviga al mese desiderato e consulta la cronologia completa.
gendic
Min: 0.0162Max: 0.0163
| Data | EUR-MKD | MKD-EUR |
|---|---|---|
| sab 1 ago | 0.016253 | 61.5257 |
| dom 2 ago | 0.016253 | 61.5257 |
| lun 3 ago | 0.016253 | 61.5273 |
| mar 4 ago | 0.016251 | 61.5334 |
| mer 5 ago | 0.016251 | 61.5361 |
| gio 6 ago | 0.016255 | 61.5188 |
| ven 7 ago | 0.016246 | 61.5541 |
| sab 8 ago | 0.016254 | 61.5242 |
| dom 9 ago | 0.016254 | 61.5242 |
| lun 10 ago | 0.016255 | 61.5189 |
| mar 11 ago | 0.016262 | 61.4926 |
| mer 12 ago | 0.016241 | 61.5741 |
| gio 13 ago | 0.016255 | 61.5190 |
| ven 14 ago | 0.016241 | 61.5722 |
| sab 15 ago | 0.016255 | 61.5184 |
| lun 17 ago | 0.016234 | 61.5985 |
Euro (EUR) è la valuta usata in Europe. Denar Macedone (MKD) è la valuta usata in Macedonia. I tassi di cambio elencati nella tabella sopra sono basati sui tassi interbancari rilevati quotidianamente alle 13.15 GMT.