EUR-WST & WST-EUR Tassi di cambio 2026
Controlla i tassi di cambio per EUR-WST & WST-EUR (2026). Naviga al mese desiderato e consulta la cronologia completa.
gendic
Min: 0.3052Max: 0.3202
| Data | EUR-WST | WST-EUR |
|---|---|---|
| sab 1 ago | 0.316986 | 3.1547 |
| dom 2 ago | 0.316989 | 3.1547 |
| lun 3 ago | 0.317295 | 3.1516 |
| mar 4 ago | 0.317757 | 3.1471 |
| mer 5 ago | 0.316444 | 3.1601 |
| gio 6 ago | 0.317461 | 3.1500 |
| ven 7 ago | 0.317807 | 3.1466 |
| sab 8 ago | 0.316407 | 3.1605 |
| dom 9 ago | 0.316401 | 3.1605 |
| lun 10 ago | 0.316664 | 3.1579 |
| mar 11 ago | 0.316988 | 3.1547 |
| mer 12 ago | 0.317298 | 3.1516 |
| gio 13 ago | 0.317474 | 3.1499 |
| ven 14 ago | 0.316199 | 3.1626 |
| sab 15 ago | 0.316155 | 3.1630 |
| lun 17 ago | 0.315258 | 3.1720 |
Euro (EUR) è la valuta usata in Europe. Samoan Tala (WST) è la valuta usata in Samoa. I tassi di cambio elencati nella tabella sopra sono basati sui tassi interbancari rilevati quotidianamente alle 13.15 GMT.