EUR-XCD & XCD-EUR Tassi di cambio 2026
Controlla i tassi di cambio per EUR-XCD & XCD-EUR (2026). Naviga al mese desiderato e consulta la cronologia completa.
gendic
Min: 0.3088Max: 0.3257
| Data | EUR-XCD | XCD-EUR |
|---|---|---|
| sab 1 ago | 0.320736 | 3.1178 |
| dom 2 ago | 0.320736 | 3.1178 |
| lun 3 ago | 0.321045 | 3.1148 |
| mar 4 ago | 0.321245 | 3.1129 |
| mer 5 ago | 0.320449 | 3.1206 |
| gio 6 ago | 0.320594 | 3.1192 |
| ven 7 ago | 0.320849 | 3.1167 |
| sab 8 ago | 0.320050 | 3.1245 |
| dom 9 ago | 0.320050 | 3.1245 |
| lun 10 ago | 0.320316 | 3.1219 |
| mar 11 ago | 0.320645 | 3.1187 |
| mer 12 ago | 0.320519 | 3.1199 |
| gio 13 ago | 0.320790 | 3.1173 |
| ven 14 ago | 0.319839 | 3.1266 |
| sab 15 ago | 0.319885 | 3.1261 |
| lun 17 ago | 0.318984 | 3.1350 |
Euro (EUR) è la valuta usata in Europe. Dollaro Dei Caraibi Orientali (XCD) è la valuta usata in Antigua e Barbuda. I tassi di cambio elencati nella tabella sopra sono basati sui tassi interbancari rilevati quotidianamente alle 13.15 GMT.