EUR-OMR & OMR-EUR Tassi di cambio 2026
Controlla i tassi di cambio per EUR-OMR & OMR-EUR (2026). Naviga al mese desiderato e consulta la cronologia completa.
gendic
Min: 2.1704Max: 2.2890
| Data | EUR-OMR | OMR-EUR |
|---|---|---|
| sab 1 ago | 2.2541 | 0.443645 |
| dom 2 ago | 2.2541 | 0.443645 |
| lun 3 ago | 2.2566 | 0.443153 |
| mar 4 ago | 2.2579 | 0.442888 |
| mer 5 ago | 2.2524 | 0.443978 |
| gio 6 ago | 2.2533 | 0.443785 |
| ven 7 ago | 2.2552 | 0.443423 |
| sab 8 ago | 2.2602 | 0.442445 |
| dom 9 ago | 2.2602 | 0.442445 |
| lun 10 ago | 2.2514 | 0.444169 |
| mar 11 ago | 2.2537 | 0.443714 |
| mer 12 ago | 2.2528 | 0.443888 |
| gio 13 ago | 2.2547 | 0.443515 |
| ven 14 ago | 2.2481 | 0.444827 |
| sab 15 ago | 2.2484 | 0.444768 |
| lun 17 ago | 2.2420 | 0.446026 |
Euro (EUR) è la valuta usata in Europe. Rial Omani (OMR) è la valuta usata in Oman. I tassi di cambio elencati nella tabella sopra sono basati sui tassi interbancari rilevati quotidianamente alle 13.15 GMT.