EUR-NOK & NOK-EUR Tassi di cambio 2026
Controlla i tassi di cambio per EUR-NOK & NOK-EUR (2026). Naviga al mese desiderato e consulta la cronologia completa.
gendic
Min: 0.0845Max: 0.0934
| Data | EUR-NOK | NOK-EUR |
|---|---|---|
| sab 1 ago | 0.091521 | 10.9265 |
| dom 2 ago | 0.091521 | 10.9265 |
| lun 3 ago | 0.090970 | 10.9926 |
| mar 4 ago | 0.091151 | 10.9708 |
| mer 5 ago | 0.091023 | 10.9863 |
| gio 6 ago | 0.090903 | 11.0007 |
| ven 7 ago | 0.091146 | 10.9714 |
| sab 8 ago | 0.090929 | 10.9976 |
| dom 9 ago | 0.090929 | 10.9976 |
| lun 10 ago | 0.091081 | 10.9793 |
| mar 11 ago | 0.091154 | 10.9704 |
| mer 12 ago | 0.091413 | 10.9394 |
| gio 13 ago | 0.091112 | 10.9755 |
| ven 14 ago | 0.091447 | 10.9353 |
| sab 15 ago | 0.091554 | 10.9226 |
| lun 17 ago | 0.091607 | 10.9162 |
Euro (EUR) è la valuta usata in Europe. Corona Norvegese (NOK) è la valuta usata in Norvegia. I tassi di cambio elencati nella tabella sopra sono basati sui tassi interbancari rilevati quotidianamente alle 13.15 GMT.