EUR-MDL & MDL-EUR Tassi di cambio 2026
Controlla i tassi di cambio per EUR-MDL & MDL-EUR (2026). Naviga al mese desiderato e consulta la cronologia completa.
gendic
Min: 0.0489Max: 0.0513
| Data | EUR-MDL | MDL-EUR |
|---|---|---|
| sab 1 ago | 0.049751 | 20.1002 |
| dom 2 ago | 0.049751 | 20.1002 |
| lun 3 ago | 0.049701 | 20.1204 |
| mar 4 ago | 0.049614 | 20.1557 |
| mer 5 ago | 0.049871 | 20.0519 |
| gio 6 ago | 0.049807 | 20.0773 |
| ven 7 ago | 0.049870 | 20.0522 |
| sab 8 ago | 0.049888 | 20.0448 |
| dom 9 ago | 0.049888 | 20.0448 |
| lun 10 ago | 0.049793 | 20.0832 |
| mar 11 ago | 0.049819 | 20.0725 |
| mer 12 ago | 0.049975 | 20.0102 |
| gio 13 ago | 0.049944 | 20.0223 |
| ven 14 ago | 0.049871 | 20.0518 |
| sab 15 ago | 0.049915 | 20.0342 |
| lun 17 ago | 0.049821 | 20.0718 |
Euro (EUR) è la valuta usata in Europe. Leu Moldavo (MDL) è la valuta usata in Moldavia. I tassi di cambio elencati nella tabella sopra sono basati sui tassi interbancari rilevati quotidianamente alle 13.15 GMT.