EUR-VUV & VUV-EUR Tassi di cambio 2026
Controlla i tassi di cambio per EUR-VUV & VUV-EUR (2026). Naviga al mese desiderato e consulta la cronologia completa.
gendic
Min: 0.0070Max: 0.0074
| Data | EUR-VUV | VUV-EUR |
|---|---|---|
| sab 1 ago | 0.00726517 | 137.6431 |
| dom 2 ago | 0.00730310 | 136.9281 |
| lun 3 ago | 0.00728802 | 137.2115 |
| mar 4 ago | 0.00728683 | 137.2339 |
| mer 5 ago | 0.00724323 | 138.0599 |
| gio 6 ago | 0.00725984 | 137.7441 |
| ven 7 ago | 0.00728600 | 137.2494 |
| sab 8 ago | 0.00724324 | 138.0597 |
| dom 9 ago | 0.00729564 | 137.0681 |
| lun 10 ago | 0.00725221 | 137.8890 |
| mar 11 ago | 0.00729135 | 137.1489 |
| mer 12 ago | 0.00731340 | 136.7353 |
| gio 13 ago | 0.00731020 | 136.7952 |
| ven 14 ago | 0.00728746 | 137.2221 |
| sab 15 ago | 0.00728602 | 137.2491 |
| lun 17 ago | 0.00734749 | 136.1008 |
Euro (EUR) è la valuta usata in Europe. Ni-Vanuatu Vatu (VUV) è la valuta usata in Vanuatu. I tassi di cambio elencati nella tabella sopra sono basati sui tassi interbancari rilevati quotidianamente alle 13.15 GMT.