EUR-JOD & JOD-EUR Tassi di cambio 2026
Controlla i tassi di cambio per EUR-JOD & JOD-EUR (2026). Naviga al mese desiderato e consulta la cronologia completa.
gendic
Min: 1.1770Max: 1.2413
| Data | EUR-JOD | JOD-EUR |
|---|---|---|
| sab 1 ago | 1.2225 | 0.817993 |
| dom 2 ago | 1.2225 | 0.817993 |
| lun 3 ago | 1.2237 | 0.817169 |
| mar 4 ago | 1.2246 | 0.816581 |
| mer 5 ago | 1.2215 | 0.818664 |
| gio 6 ago | 1.2220 | 0.818307 |
| ven 7 ago | 1.2230 | 0.817674 |
| sab 8 ago | 1.2199 | 0.819746 |
| dom 9 ago | 1.2199 | 0.819746 |
| lun 10 ago | 1.2210 | 0.818990 |
| mar 11 ago | 1.2222 | 0.818189 |
| mer 12 ago | 1.2217 | 0.818507 |
| gio 13 ago | 1.2228 | 0.817800 |
| ven 14 ago | 1.2192 | 0.820196 |
| sab 15 ago | 1.2193 | 0.820169 |
| lun 17 ago | 1.2159 | 0.822422 |
Euro (EUR) è la valuta usata in Europe. Dinaro Giordano (JOD) è la valuta usata in Giordania. I tassi di cambio elencati nella tabella sopra sono basati sui tassi interbancari rilevati quotidianamente alle 13.15 GMT.