EUR-LYD & LYD-EUR Tassi di cambio 2026
Controlla i tassi di cambio per EUR-LYD & LYD-EUR (2026). Naviga al mese desiderato e consulta la cronologia completa.
gendic
Min: 0.1330Max: 0.1584
| Data | EUR-LYD | LYD-EUR |
|---|---|---|
| sab 1 ago | 0.135886 | 7.3591 |
| dom 2 ago | 0.135886 | 7.3591 |
| lun 3 ago | 0.136149 | 7.3449 |
| mar 4 ago | 0.136325 | 7.3354 |
| mer 5 ago | 0.136134 | 7.3457 |
| gio 6 ago | 0.135949 | 7.3557 |
| ven 7 ago | 0.136335 | 7.3349 |
| sab 8 ago | 0.136390 | 7.3319 |
| dom 9 ago | 0.136390 | 7.3319 |
| lun 10 ago | 0.135798 | 7.3639 |
| mar 11 ago | 0.135867 | 7.3601 |
| mer 12 ago | 0.135826 | 7.3623 |
| gio 13 ago | 0.136117 | 7.3466 |
| ven 14 ago | 0.135814 | 7.3630 |
| sab 15 ago | 0.135932 | 7.3566 |
| lun 17 ago | 0.135668 | 7.3709 |
Euro (EUR) è la valuta usata in Europe. Dinaro Libico (LYD) è la valuta usata in Libia. I tassi di cambio elencati nella tabella sopra sono basati sui tassi interbancari rilevati quotidianamente alle 13.15 GMT.