AWG-EUR & EUR-AWG Tassi di cambio 2026
Controlla i tassi di cambio per AWG-EUR & EUR-AWG (2026). Naviga al mese desiderato e consulta la cronologia completa.
gendic
Min: 2.0477Max: 2.1584
| Data | AWG-EUR | EUR-AWG |
|---|---|---|
| sab 1 ago | 2.0766 | 0.481558 |
| dom 2 ago | 2.0766 | 0.481558 |
| lun 3 ago | 2.0746 | 0.482022 |
| mar 4 ago | 2.0762 | 0.481654 |
| mer 5 ago | 2.0785 | 0.481128 |
| gio 6 ago | 2.0804 | 0.480677 |
| ven 7 ago | 2.0759 | 0.481728 |
| sab 8 ago | 2.0825 | 0.480195 |
| dom 9 ago | 2.0825 | 0.480195 |
| lun 10 ago | 2.0808 | 0.480594 |
| mar 11 ago | 2.0772 | 0.481422 |
| mer 12 ago | 2.0809 | 0.480566 |
| gio 13 ago | 2.0762 | 0.481639 |
| ven 14 ago | 2.0839 | 0.479878 |
| sab 15 ago | 2.0836 | 0.479947 |
| lun 17 ago | 2.0894 | 0.478596 |
Florin Aruban (AWG) è la valuta usata in Aruba. Euro (EUR) è la valuta usata in Europe. I tassi di cambio elencati nella tabella sopra sono basati sui tassi interbancari rilevati quotidianamente alle 13.15 GMT.