EUR-HNL & HNL-EUR Tassi di cambio 2026
Controlla i tassi di cambio per EUR-HNL & HNL-EUR (2026). Naviga al mese desiderato e consulta la cronologia completa.
gendic
Min: 0.0316Max: 0.0329
| Data | EUR-HNL | HNL-EUR |
|---|---|---|
| sab 1 ago | 0.032447 | 30.8194 |
| dom 2 ago | 0.032447 | 30.8194 |
| lun 3 ago | 0.032376 | 30.8875 |
| mar 4 ago | 0.032400 | 30.8639 |
| mer 5 ago | 0.032328 | 30.9331 |
| gio 6 ago | 0.032334 | 30.9274 |
| ven 7 ago | 0.032355 | 30.9071 |
| sab 8 ago | 0.032367 | 30.8956 |
| dom 9 ago | 0.032367 | 30.8956 |
| lun 10 ago | 0.032286 | 30.9734 |
| mar 11 ago | 0.032301 | 30.9586 |
| mer 12 ago | 0.032321 | 30.9399 |
| gio 13 ago | 0.032341 | 30.9209 |
| ven 14 ago | 0.032259 | 30.9993 |
| sab 15 ago | 0.032287 | 30.9722 |
| lun 17 ago | 0.032226 | 31.0312 |
Euro (EUR) è la valuta usata in Europe. Lempira Honduregna (HNL) è la valuta usata in Honduras. I tassi di cambio elencati nella tabella sopra sono basati sui tassi interbancari rilevati quotidianamente alle 13.15 GMT.