CLP-EUR & EUR-CLP Tassi di cambio 2026
Controlla i tassi di cambio per CLP-EUR & EUR-CLP (2026). Naviga al mese desiderato e consulta la cronologia completa.
gendic
Min: 1011.1840Max: 1110.7408
| Data | CLP-EUR | EUR-CLP |
|---|---|---|
| sab 1 ago | 1,073.37 | 0.00093164 |
| dom 2 ago | 1,073.37 | 0.00093164 |
| lun 3 ago | 1,071.31 | 0.00093344 |
| mar 4 ago | 1,065.61 | 0.00093843 |
| mer 5 ago | 1,056.49 | 0.00094653 |
| gio 6 ago | 1,055.17 | 0.00094772 |
| ven 7 ago | 1,054.74 | 0.00094810 |
| sab 8 ago | 1,056.2 | 0.00094679 |
| dom 9 ago | 1,055.92 | 0.00094704 |
| lun 10 ago | 1,054.66 | 0.00094817 |
| mar 11 ago | 1,056.46 | 0.00094655 |
| mer 12 ago | 1,053.06 | 0.00094961 |
| gio 13 ago | 1,054.94 | 0.00094792 |
| ven 14 ago | 1,056.46 | 0.00094656 |
| sab 15 ago | 1,056.79 | 0.00094626 |
| lun 17 ago | 1,060.36 | 0.00094308 |
Peso cileno (CLP) è la valuta usata in Cile. Euro (EUR) è la valuta usata in Europe. I tassi di cambio elencati nella tabella sopra sono basati sui tassi interbancari rilevati quotidianamente alle 13.15 GMT.