EUR-KHR & KHR-EUR Tassi di cambio 2026
Controlla i tassi di cambio per EUR-KHR & KHR-EUR (2026). Naviga al mese desiderato e consulta la cronologia completa.
gendic
Min: 0.0002Max: 0.0002
| Data | EUR-KHR | KHR-EUR |
|---|---|---|
| sab 1 ago | 0.00021456 | 4,660.8 |
| dom 2 ago | 0.00021487 | 4,654.05 |
| lun 3 ago | 0.00021475 | 4,656.55 |
| mar 4 ago | 0.00021454 | 4,661.22 |
| mer 5 ago | 0.00021379 | 4,677.44 |
| gio 6 ago | 0.00021358 | 4,682.15 |
| ven 7 ago | 0.00021351 | 4,683.69 |
| sab 8 ago | 0.00021359 | 4,681.94 |
| dom 9 ago | 0.00021359 | 4,681.94 |
| lun 10 ago | 0.00021345 | 4,684.94 |
| mar 11 ago | 0.00021355 | 4,682.64 |
| mer 12 ago | 0.00021394 | 4,674.31 |
| gio 13 ago | 0.00021422 | 4,668.11 |
| ven 14 ago | 0.00021372 | 4,678.93 |
| sab 15 ago | 0.00021390 | 4,675.12 |
| lun 17 ago | 0.00021348 | 4,684.21 |
Euro (EUR) è la valuta usata in Europe. Riel Cambogiano (KHR) è la valuta usata in Cambogia. I tassi di cambio elencati nella tabella sopra sono basati sui tassi interbancari rilevati quotidianamente alle 13.15 GMT.