ETB-EUR & EUR-ETB Tassi di cambio 2026
Controlla i tassi di cambio per ETB-EUR & EUR-ETB (2026). Naviga al mese desiderato e consulta la cronologia completa.
gendic
Min: 177.5705Max: 188.4237
| Data | ETB-EUR | EUR-ETB |
|---|---|---|
| sab 1 ago | 183.8044 | 0.00544057 |
| dom 2 ago | 183.8044 | 0.00544057 |
| lun 3 ago | 185.9949 | 0.00537649 |
| mar 4 ago | 185.8504 | 0.00538067 |
| mer 5 ago | 186.2701 | 0.00536855 |
| gio 6 ago | 186.2430 | 0.00536933 |
| ven 7 ago | 186.1166 | 0.00537298 |
| sab 8 ago | 186.0496 | 0.00537491 |
| dom 9 ago | 186.0496 | 0.00537491 |
| lun 10 ago | 186.8460 | 0.00535200 |
| mar 11 ago | 186.7559 | 0.00535458 |
| mer 12 ago | 186.7177 | 0.00535568 |
| gio 13 ago | 186.5721 | 0.00535986 |
| ven 14 ago | 187.0498 | 0.00534617 |
| sab 15 ago | 186.8977 | 0.00535052 |
| lun 17 ago | 187.2538 | 0.00534035 |
Birr Etiope (ETB) è la valuta usata in Etiopia. Euro (EUR) è la valuta usata in Europe. I tassi di cambio elencati nella tabella sopra sono basati sui tassi interbancari rilevati quotidianamente alle 13.15 GMT.