CHF-EUR & EUR-CHF Tassi di cambio 2026
Controlla i tassi di cambio per CHF-EUR & EUR-CHF (2026). Naviga al mese desiderato e consulta la cronologia completa.
gendic
Min: 0.9010Max: 0.9410
| Data | CHF-EUR | EUR-CHF |
|---|---|---|
| sab 1 ago | 0.931830 | 1.0732 |
| dom 2 ago | 0.931830 | 1.0732 |
| lun 3 ago | 0.932213 | 1.0727 |
| mar 4 ago | 0.932065 | 1.0729 |
| mer 5 ago | 0.933957 | 1.0707 |
| gio 6 ago | 0.934539 | 1.0700 |
| ven 7 ago | 0.934489 | 1.0701 |
| sab 8 ago | 0.934181 | 1.0705 |
| dom 9 ago | 0.935880 | 1.0685 |
| lun 10 ago | 0.934103 | 1.0705 |
| mar 11 ago | 0.935047 | 1.0695 |
| mer 12 ago | 0.936942 | 1.0673 |
| gio 13 ago | 0.937190 | 1.0670 |
| ven 14 ago | 0.939130 | 1.0648 |
| sab 15 ago | 0.941015 | 1.0627 |
| lun 17 ago | 0.938387 | 1.0657 |
Franco Svizzero (CHF) è la valuta usata in Svizzera. Euro (EUR) è la valuta usata in Europe. I tassi di cambio elencati nella tabella sopra sono basati sui tassi interbancari rilevati quotidianamente alle 13.15 GMT.