ALL-EUR & EUR-ALL Tassi di cambio 2026
Controlla i tassi di cambio per ALL-EUR & EUR-ALL (2026). Naviga al mese desiderato e consulta la cronologia completa.
gendic
Min: 92.7626Max: 96.7975
| Data | ALL-EUR | EUR-ALL |
|---|---|---|
| sab 1 ago | 93.4511 | 0.010701 |
| dom 2 ago | 93.4511 | 0.010701 |
| lun 3 ago | 93.3407 | 0.010713 |
| mar 4 ago | 93.2352 | 0.010726 |
| mer 5 ago | 93.2896 | 0.010719 |
| gio 6 ago | 93.2330 | 0.010726 |
| ven 7 ago | 93.2536 | 0.010723 |
| sab 8 ago | 93.2188 | 0.010727 |
| dom 9 ago | 93.2188 | 0.010727 |
| lun 10 ago | 93.1512 | 0.010735 |
| mar 11 ago | 93.1014 | 0.010741 |
| mer 12 ago | 93.0858 | 0.010743 |
| gio 13 ago | 92.8626 | 0.010769 |
| ven 14 ago | 92.8437 | 0.010771 |
| sab 15 ago | 92.7626 | 0.010780 |
| lun 17 ago | 92.9377 | 0.010760 |
Lek Albanese (ALL) è la valuta usata in Albania. Euro (EUR) è la valuta usata in Europe. I tassi di cambio elencati nella tabella sopra sono basati sui tassi interbancari rilevati quotidianamente alle 13.15 GMT.