EUR-TWD & TWD-EUR Tassi di cambio 2026
Controlla i tassi di cambio per EUR-TWD & TWD-EUR (2026). Naviga al mese desiderato e consulta la cronologia completa.
gendic
Min: 0.0266Max: 0.0276
| Data | EUR-TWD | TWD-EUR |
|---|---|---|
| sab 1 ago | 0.026828 | 37.2738 |
| dom 2 ago | 0.026828 | 37.2738 |
| lun 3 ago | 0.026734 | 37.4053 |
| mar 4 ago | 0.026799 | 37.3154 |
| mer 5 ago | 0.026797 | 37.3180 |
| gio 6 ago | 0.026892 | 37.1852 |
| ven 7 ago | 0.026882 | 37.1994 |
| sab 8 ago | 0.026820 | 37.2861 |
| dom 9 ago | 0.026820 | 37.2861 |
| lun 10 ago | 0.026847 | 37.2486 |
| mar 11 ago | 0.026866 | 37.2224 |
| mer 12 ago | 0.026894 | 37.1835 |
| gio 13 ago | 0.026981 | 37.0630 |
| ven 14 ago | 0.027049 | 36.9693 |
| sab 15 ago | 0.026998 | 37.0404 |
| lun 17 ago | 0.027111 | 36.8850 |
Euro (EUR) è la valuta usata in Europe. Nuovi Dollari Di Taiwan (TWD) è la valuta usata in Taiwan. I tassi di cambio elencati nella tabella sopra sono basati sui tassi interbancari rilevati quotidianamente alle 13.15 GMT.