EUR-ISK & ISK-EUR Tassi di cambio 2026
Controlla i tassi di cambio per EUR-ISK & ISK-EUR (2026). Naviga al mese desiderato e consulta la cronologia completa.
gendic
Min: 0.0068Max: 0.0071
| Data | EUR-ISK | ISK-EUR |
|---|---|---|
| sab 1 ago | 0.00703915 | 142.0625 |
| dom 2 ago | 0.00703915 | 142.0625 |
| lun 3 ago | 0.00704242 | 141.9967 |
| mar 4 ago | 0.00704233 | 141.9986 |
| mer 5 ago | 0.00705293 | 141.7851 |
| gio 6 ago | 0.00704235 | 141.9981 |
| ven 7 ago | 0.00701263 | 142.5998 |
| sab 8 ago | 0.00701271 | 142.5982 |
| dom 9 ago | 0.00701271 | 142.5982 |
| lun 10 ago | 0.00703161 | 142.2149 |
| mar 11 ago | 0.00703264 | 142.1942 |
| mer 12 ago | 0.00705106 | 141.8227 |
| gio 13 ago | 0.00703236 | 142.1999 |
| ven 14 ago | 0.00703277 | 142.1916 |
| sab 15 ago | 0.00703399 | 142.1668 |
| lun 17 ago | 0.00703174 | 142.2123 |
Euro (EUR) è la valuta usata in Europe. Corona Islandese (ISK) è la valuta usata in Islanda. I tassi di cambio elencati nella tabella sopra sono basati sui tassi interbancari rilevati quotidianamente alle 13.15 GMT.