EUR-USD & USD-EUR Tassi di cambio 2026
Controlla i tassi di cambio per EUR-USD & USD-EUR (2026). Naviga al mese desiderato e consulta la cronologia completa.
gendic
Min: 0.8345Max: 0.8801
| Data | EUR-USD | USD-EUR |
|---|---|---|
| sab 1 ago | 0.866804 | 1.1537 |
| dom 2 ago | 0.866804 | 1.1537 |
| lun 3 ago | 0.867640 | 1.1526 |
| mar 4 ago | 0.868181 | 1.1518 |
| mer 5 ago | 0.866030 | 1.1547 |
| gio 6 ago | 0.866420 | 1.1542 |
| ven 7 ago | 0.867110 | 1.1533 |
| sab 8 ago | 0.864950 | 1.1561 |
| dom 9 ago | 0.864950 | 1.1561 |
| lun 10 ago | 0.865670 | 1.1552 |
| mar 11 ago | 0.866560 | 1.1540 |
| mer 12 ago | 0.866220 | 1.1544 |
| gio 13 ago | 0.866950 | 1.1535 |
| ven 14 ago | 0.864380 | 1.1569 |
| sab 15 ago | 0.864504 | 1.1567 |
| lun 17 ago | 0.862070 | 1.1600 |
Euro (EUR) è la valuta usata in Europe. Dollaro Americano (USD) è la valuta usata in Stati Uniti d'America. I tassi di cambio elencati nella tabella sopra sono basati sui tassi interbancari rilevati quotidianamente alle 13.15 GMT.