AOA-EUR & EUR-AOA Tassi di cambio 2026
Controlla i tassi di cambio per AOA-EUR & EUR-AOA (2026). Naviga al mese desiderato e consulta la cronologia completa.
gendic
Min: 1043.0511Max: 1098.8222
| Data | AOA-EUR | EUR-AOA |
|---|---|---|
| sab 1 ago | 1,059.06 | 0.00094423 |
| dom 2 ago | 1,059.06 | 0.00094423 |
| lun 3 ago | 1,058.04 | 0.00094514 |
| mar 4 ago | 1,056.23 | 0.00094676 |
| mer 5 ago | 1,058.85 | 0.00094442 |
| gio 6 ago | 1,059.53 | 0.00094381 |
| ven 7 ago | 1,058.69 | 0.00094456 |
| sab 8 ago | 1,060.18 | 0.00094324 |
| dom 9 ago | 1,060.18 | 0.00094324 |
| lun 10 ago | 1,059.3 | 0.00094402 |
| mar 11 ago | 1,058.21 | 0.00094500 |
| mer 12 ago | 1,059.78 | 0.00094359 |
| gio 13 ago | 1,057.73 | 0.00094542 |
| ven 14 ago | 1,062.03 | 0.00094159 |
| sab 15 ago | 1,061.88 | 0.00094173 |
| lun 17 ago | 1,064.88 | 0.00093907 |
Kwanza Dell'Angola (AOA) è la valuta usata in Angola. Euro (EUR) è la valuta usata in Europe. I tassi di cambio elencati nella tabella sopra sono basati sui tassi interbancari rilevati quotidianamente alle 13.15 GMT.