EUR-UYU & UYU-EUR Tassi di cambio 2026
Controlla i tassi di cambio per EUR-UYU & UYU-EUR (2026). Naviga al mese desiderato e consulta la cronologia completa.
gendic
Min: 0.0210Max: 0.0225
| Data | EUR-UYU | UYU-EUR |
|---|---|---|
| sab 1 ago | 0.021607 | 46.2805 |
| dom 2 ago | 0.021607 | 46.2805 |
| lun 3 ago | 0.021577 | 46.3455 |
| mar 4 ago | 0.021555 | 46.3928 |
| mer 5 ago | 0.021550 | 46.4046 |
| gio 6 ago | 0.021518 | 46.4717 |
| ven 7 ago | 0.021543 | 46.4181 |
| sab 8 ago | 0.021552 | 46.3994 |
| dom 9 ago | 0.021552 | 46.3994 |
| lun 10 ago | 0.021483 | 46.5494 |
| mar 11 ago | 0.021494 | 46.5253 |
| mer 12 ago | 0.021522 | 46.4637 |
| gio 13 ago | 0.021640 | 46.2114 |
| ven 14 ago | 0.021584 | 46.3312 |
| sab 15 ago | 0.021602 | 46.2913 |
| lun 17 ago | 0.021560 | 46.3817 |
Euro (EUR) è la valuta usata in Europe. Peso Uruguaiano (UYU) è la valuta usata in Uruguay. I tassi di cambio elencati nella tabella sopra sono basati sui tassi interbancari rilevati quotidianamente alle 13.15 GMT.