EUR-NZD & NZD-EUR Tassi di cambio 2026
Controlla i tassi di cambio per EUR-NZD & NZD-EUR (2026). Naviga al mese desiderato e consulta la cronologia completa.
gendic
Min: 0.4903Max: 0.5133
| Data | EUR-NZD | NZD-EUR |
|---|---|---|
| sab 1 ago | 0.509811 | 1.9615 |
| dom 2 ago | 0.509811 | 1.9615 |
| lun 3 ago | 0.509353 | 1.9633 |
| mar 4 ago | 0.510771 | 1.9578 |
| mer 5 ago | 0.508095 | 1.9681 |
| gio 6 ago | 0.509720 | 1.9619 |
| ven 7 ago | 0.509051 | 1.9644 |
| sab 8 ago | 0.509802 | 1.9615 |
| dom 9 ago | 0.508461 | 1.9667 |
| lun 10 ago | 0.509927 | 1.9611 |
| mar 11 ago | 0.509749 | 1.9618 |
| mer 12 ago | 0.508242 | 1.9676 |
| gio 13 ago | 0.506796 | 1.9732 |
| ven 14 ago | 0.509080 | 1.9643 |
| sab 15 ago | 0.509366 | 1.9632 |
| lun 17 ago | 0.510385 | 1.9593 |
Euro (EUR) è la valuta usata in Europe. Dollaro Neozelandese (NZD) è la valuta usata in Nuova Zelanda. I tassi di cambio elencati nella tabella sopra sono basati sui tassi interbancari rilevati quotidianamente alle 13.15 GMT.