EUR-TTD & TTD-EUR Tassi di cambio 2026
Controlla i tassi di cambio per EUR-TTD & TTD-EUR (2026). Naviga al mese desiderato e consulta la cronologia completa.
gendic
Min: 0.1230Max: 0.1294
| Data | EUR-TTD | TTD-EUR |
|---|---|---|
| sab 1 ago | 0.128040 | 7.8101 |
| dom 2 ago | 0.128040 | 7.8101 |
| lun 3 ago | 0.127978 | 7.8139 |
| mar 4 ago | 0.127919 | 7.8174 |
| mer 5 ago | 0.127734 | 7.8288 |
| gio 6 ago | 0.127999 | 7.8126 |
| ven 7 ago | 0.127943 | 7.8160 |
| sab 8 ago | 0.127993 | 7.8129 |
| dom 9 ago | 0.127993 | 7.8129 |
| lun 10 ago | 0.127585 | 7.8379 |
| mar 11 ago | 0.127651 | 7.8339 |
| mer 12 ago | 0.127736 | 7.8287 |
| gio 13 ago | 0.127853 | 7.8215 |
| ven 14 ago | 0.127643 | 7.8344 |
| sab 15 ago | 0.127754 | 7.8275 |
| lun 17 ago | 0.127506 | 7.8427 |
Euro (EUR) è la valuta usata in Europe. Dollaro Di Trinidad (TTD) è la valuta usata in Trinidad & Tobago. I tassi di cambio elencati nella tabella sopra sono basati sui tassi interbancari rilevati quotidianamente alle 13.15 GMT.