DJF-EUR & EUR-DJF Tassi di cambio 2026
Controlla i tassi di cambio per DJF-EUR & EUR-DJF (2026). Naviga al mese desiderato e consulta la cronologia completa.
gendic
Min: 202.3148Max: 213.2783
| Data | DJF-EUR | EUR-DJF |
|---|---|---|
| sab 1 ago | 204.8223 | 0.00488228 |
| dom 2 ago | 204.8223 | 0.00488228 |
| lun 3 ago | 205.2017 | 0.00487325 |
| mar 4 ago | 205.0388 | 0.00487713 |
| mer 5 ago | 205.5023 | 0.00486612 |
| gio 6 ago | 205.4816 | 0.00486662 |
| ven 7 ago | 205.3441 | 0.00486988 |
| sab 8 ago | 205.2674 | 0.00487169 |
| dom 9 ago | 205.2674 | 0.00487169 |
| lun 10 ago | 205.7708 | 0.00485978 |
| mar 11 ago | 205.6618 | 0.00486235 |
| mer 12 ago | 205.5589 | 0.00486479 |
| gio 13 ago | 205.3942 | 0.00486869 |
| ven 14 ago | 205.9088 | 0.00485652 |
| sab 15 ago | 205.7413 | 0.00486047 |
| lun 17 ago | 206.1414 | 0.00485104 |
Franco Di Gibuti (DJF) è la valuta usata in Gibuti. Euro (EUR) è la valuta usata in Europe. I tassi di cambio elencati nella tabella sopra sono basati sui tassi interbancari rilevati quotidianamente alle 13.15 GMT.