BBD-EUR & EUR-BBD Tassi di cambio 2026
Controlla i tassi di cambio per BBD-EUR & EUR-BBD (2026). Naviga al mese desiderato e consulta la cronologia completa.
gendic
Min: 2.2882Max: 2.4123
| Data | BBD-EUR | EUR-BBD |
|---|---|---|
| sab 1 ago | 2.3166 | 0.431662 |
| dom 2 ago | 2.3166 | 0.431662 |
| lun 3 ago | 2.3210 | 0.430853 |
| mar 4 ago | 2.3191 | 0.431204 |
| mer 5 ago | 2.3244 | 0.430213 |
| gio 6 ago | 2.3241 | 0.430279 |
| ven 7 ago | 2.3225 | 0.430563 |
| sab 8 ago | 2.3217 | 0.430724 |
| dom 9 ago | 2.3217 | 0.430724 |
| lun 10 ago | 2.3274 | 0.429672 |
| mar 11 ago | 2.3262 | 0.429888 |
| mer 12 ago | 2.3249 | 0.430133 |
| gio 13 ago | 2.3230 | 0.430469 |
| ven 14 ago | 2.3290 | 0.429369 |
| sab 15 ago | 2.3270 | 0.429745 |
| lun 17 ago | 2.3315 | 0.428911 |
Dollaro Di Barbados (BBD) è la valuta usata in Barbados. Euro (EUR) è la valuta usata in Europe. I tassi di cambio elencati nella tabella sopra sono basati sui tassi interbancari rilevati quotidianamente alle 13.15 GMT.