EUR-JPY & JPY-EUR Tassi di cambio 2026
Controlla i tassi di cambio per EUR-JPY & JPY-EUR (2026). Naviga al mese desiderato e consulta la cronologia completa.
gendic
Min: 0.0053Max: 0.0055
| Data | EUR-JPY | JPY-EUR |
|---|---|---|
| sab 1 ago | 0.00550579 | 181.6270 |
| dom 2 ago | 0.00550614 | 181.6155 |
| lun 3 ago | 0.00552896 | 180.8660 |
| mar 4 ago | 0.00550589 | 181.6235 |
| mer 5 ago | 0.00549663 | 181.9296 |
| gio 6 ago | 0.00548932 | 182.1720 |
| ven 7 ago | 0.00547681 | 182.5881 |
| sab 8 ago | 0.00548110 | 182.4452 |
| dom 9 ago | 0.00548110 | 182.4452 |
| lun 10 ago | 0.00545198 | 183.4197 |
| mar 11 ago | 0.00544638 | 183.6081 |
| mer 12 ago | 0.00544474 | 183.6635 |
| gio 13 ago | 0.00544177 | 183.7638 |
| ven 14 ago | 0.00543350 | 184.0435 |
| sab 15 ago | 0.00542676 | 184.2722 |
| lun 17 ago | 0.00541874 | 184.5447 |
Euro (EUR) è la valuta usata in Europe. Yen Giapponese (JPY) è la valuta usata in Giappone. I tassi di cambio elencati nella tabella sopra sono basati sui tassi interbancari rilevati quotidianamente alle 13.15 GMT.