EUR-STD & STD-EUR Tassi di cambio 2026
Controlla i tassi di cambio per EUR-STD & STD-EUR (2026). Naviga al mese desiderato e consulta la cronologia completa.
gendic
Min: 0.0000Max: 0.0000
| Data | EUR-STD | STD-EUR |
|---|---|---|
| sab 1 ago | 0.00004188 | 23,878.5 |
| dom 2 ago | 0.00004188 | 23,878.5 |
| lun 3 ago | 0.00004192 | 23,855.5 |
| mar 4 ago | 0.00004195 | 23,840.65 |
| mer 5 ago | 0.00004184 | 23,899.84 |
| gio 6 ago | 0.00004186 | 23,889.08 |
| ven 7 ago | 0.00004189 | 23,870.07 |
| sab 8 ago | 0.00004179 | 23,929.67 |
| dom 9 ago | 0.00004179 | 23,929.67 |
| lun 10 ago | 0.00004182 | 23,909.78 |
| mar 11 ago | 0.00004187 | 23,885.22 |
| mer 12 ago | 0.00004185 | 23,894.61 |
| gio 13 ago | 0.00004189 | 23,874.48 |
| ven 14 ago | 0.00004176 | 23,945.47 |
| sab 15 ago | 0.00004177 | 23,942.03 |
| lun 17 ago | 0.00004165 | 24,009.63 |
Euro (EUR) è la valuta usata in Europe. São Tomé E Príncipe Dobra (STD) è la valuta usata in Sao Tome e Principe. I tassi di cambio elencati nella tabella sopra sono basati sui tassi interbancari rilevati quotidianamente alle 13.15 GMT.