EUR-SEK & SEK-EUR Tassi di cambio 2026
Controlla i tassi di cambio per EUR-SEK & SEK-EUR (2026). Naviga al mese desiderato e consulta la cronologia completa.
gendic
Min: 0.0901Max: 0.0950
| Data | EUR-SEK | SEK-EUR |
|---|---|---|
| sab 1 ago | 0.091025 | 10.9860 |
| dom 2 ago | 0.091025 | 10.9860 |
| lun 3 ago | 0.090996 | 10.9895 |
| mar 4 ago | 0.090974 | 10.9922 |
| mer 5 ago | 0.091142 | 10.9719 |
| gio 6 ago | 0.091543 | 10.9238 |
| ven 7 ago | 0.091378 | 10.9436 |
| sab 8 ago | 0.091232 | 10.9611 |
| dom 9 ago | 0.091232 | 10.9611 |
| lun 10 ago | 0.091212 | 10.9635 |
| mar 11 ago | 0.091217 | 10.9629 |
| mer 12 ago | 0.090917 | 10.9990 |
| gio 13 ago | 0.090666 | 11.0295 |
| ven 14 ago | 0.090894 | 11.0018 |
| sab 15 ago | 0.090742 | 11.0202 |
| lun 17 ago | 0.090874 | 11.0042 |
Euro (EUR) è la valuta usata in Europe. Corona Svedese (SEK) è la valuta usata in Svezia. I tassi di cambio elencati nella tabella sopra sono basati sui tassi interbancari rilevati quotidianamente alle 13.15 GMT.